En la presentació de la primera memòria de l'Estalvi Ètic, enguany fa vint anys, Martí Torrandell, aleshores president de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, ens deia: “Esperam que any rera any, els habitants d'aquestes Illes anem conscienciant-nos que la millora i el benestar col·lectiu d’un país té una relació molt directa amb l’orientació de l’estalvi i la reconducció d’aquest envers una inversió de tipus social, assistencial, ecològica i solidària”.
En la memòria del desè aniversari de l'Estalvi Ètic, jo mateix deia que l'Estalvi Ètic era una resposta a les situacions de desigualtat social, a la demanda de transparència en el sistema financer, compromès amb una economia real i no especulativa i un finançament just a famílies i a empreses”.
Després de vint anys, l'Estalvi Ètic creix, encapçalat pel Comitè Ètic i recolzat per cada vegada més sectors socials i econòmics. Colonya, Caixa d’Estalvis, continua amb el repte d'aportar instruments financers solidaris per desenvolupar i mantenir vius el seus principis ètics fundacionals. Conscients que no són tan sols productes financers sinó que són la nostra raó de ser i actuar. D'aquest repte, en traiem la nostra força i del seu resultat el devenir de la societat que volem per a les Illes Balears.
Molts d'anys!!!
Enguany es compleixen 20 anys que Caixa Colonya va apostar per la idea engrescadora que Fundació Deixalles i Càritas els hi plantejava: oferir als ciutadans i empreses un producte financer que els permetés estalviar i finançar activitats amb uns valors que fins aleshores eren inexistents, amb responsabilitat ambiental i social, iniciant la primera llibreta d’estalvi ètic de tot l’estat espanyol.
Des dels primers dies el projecte d’estalvi ètic de Caixa Colonya ha estat una iniciativa transformadora, que ha permès permet introduir l’ètica i la solidaritat en les finances. Si bé aquest esperit inicial s’ha mantingut durant aquests vint anys d’existència, s’han anat introduint alguns canvis per anar adaptant l’Estalvi Ètic als nous temps:
· S’han ampliat les entitats que formen part del Comitè Ètic, i s’han canalitzat suggeriments a través de les entitats col·laboradores.
· A causa del desencant produït per la crisi econòmica i financera que va esclatar l’any 2008, durant aquests darrers anys s’ha produït un creixement exponencial dels estalvis i nombre de llibretes.
· Mitjançant una enquesta a tots els depositants de l’Estalvi Ètic s’han revisat els criteris per tal d’ampliar les activitats econòmiques i empresarials susceptibles d’esser finançades per l’estalvi ètic.
· S’han integrat als òrgans de govern de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença les entitats representatives dels interessos col·lectius.
Al llarg del camí i en els canvis sempre hem tingut presents els principis de l’economia solidària i l’ideal de fer possible una economia al servei de les persones, prioritzant el benestar social, la defensa del medi ambient i la sostenibilitat ambiental, el compromís amb l’entorn, la solidaritat, la justícia, la cohesió social , amb l’objectiu que l’economia es pugui desenvolupar d’una altra manera.
La preocupació per les crisis que hem anat patint en aquests anys (econòmiques, però també de valors), ens obliguen a seguir aquesta senda, a posar-lo en valor, a sentir la satisfacció del camí recorregut però amb la mirada fixada en la millora contínua, en la transparència, en fer col·lectiu i en la recerca de nous models de treball, d’habitatge, d’economia.
La preocupació per la situació actual d’una societat insolidària amb les persones d’altres països; la pèrdua de valors com la solidaritat, la justícia o el compromís; la necessitat de canvis de models productius davant un medi ambient deteriorat; l’amenaça minoritària però contínua de privació de llibertats, ens encoratgen a continuar aquest camí que permet solidaris i de protecció al medi ambient es desenvolupin, fent així que petites utopies esdevinguin realitats.
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
Saldo total del dipòsits | 14.197.826€ | 16.500.116€ | 17.409.409€ | 20.048.378€ | 29.662.326€ | 45.139.193€ | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 19,40% |
De persones físiques | 8.650.457€ | 10.073.711€ | 10.922.489€ | 14.985.663€ | 22.255.291€ | 34.468.361€ | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 14,95% |
De persones jurídiques | 5.547.369€ | 6.426.585€ | 6.486.920€ | 5.062.715€ | 7.407.035€ | 10.670.832€ | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 43,65% |
Nombre total de comptes actius | 3.504 | 4.054 | 4.702 | 5.933 | 7.872 | 10.411 | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 1,40% |
Nombre de libretes a la vista | 2.076 | 2.339 | 2.621 | 3.238 | 4.696 | 6.682 | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | -1,06% |
Nombre de comptes corrents | 1.428 | 1.715 | 2.081 | 2.695 | 3.122 | 3.651 | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6,03% |
Nombre de llibretes a termini | 54 | 78 | 99 | 155 | 132 | 137 | 131 | -4,38% | ||||
Nombre total de titulars | 4.747 | 5.447 | 6.245 | 7.808 | 10.391 | 13.837 | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 1,33% |
Total persones físiques | 4.118 | 4.695 | 5.343 | 6.782 | 9.176 | 12.384 | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 1,28% |
Total persones jurídiques | 629 | 752 | 902 | 1.026 | 1.215 | 1.453 | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 1,73% |
Saldo mig dels comptes | 4.052€ | 4.070€ | 3.702€ | 3.379€ | 3.768€ | 4.335€ | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 17,76% |
Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
De la llibreta a la vista | 2,77% | 2,00% | 1,00% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | -66,67% |
Del compte corrent | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | -28,57% |
Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 5,65% | 5,73% | 5,96% | 6,75% | 9,50% | 11,80% | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 12,58% |
Continuem amb increments significatius de dipòsits de clients.
L'any 2018 el saldo total dels dipòsits de l'Estalvi Ètic han arribat als 186 milions d'euros, el que suposa un increment del 19,40% respecte de l'any anterior.
El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre eren 16.644, amb un saldo mitjà de 11.189 €.
El nombre de titulars de comptes de l'Estalvi Ètic és de 18.336, dels quals un 89% correspon a persones físiques.
Els dipòsits de l'Estalvi Ètic representen el 34,55% del total de dipòsits de l'Entitat, mentre que l'any anterior era de 30,69%.
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
Dotació anual de fons de donacions | 158.837€ | 118.535€ | 84.545€ | 100.008€ | 127.264€ | 184.017€ | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | -8,19% |
Donacions de clients sobre interessos | 144.617€ | 105.963€ | 71.959€ | 71.959€ | 112.296€ | 174.128€ | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | -41,96% |
Aportació solidària clients | 16.580€ | |||||||||||
Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 12.790€ | 11.703€ | 11.728€ | 13.398€ | 14.035€ | 8.582€ | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 27,48% |
Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 567€ | 410€ | 378€ | 303€ | 360€ | 589€ | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | ||
Interessos dipòsits termini | 863€ | 459€ | 480€ | 561€ | 573€ | 718€ | 598€ | 115€ | ||||
Donació Colonya per finançaments Etics | 51.488€ | 66.844€ | 29,83% | |||||||||
Acumulat de la dotació del fons de donacions | 547.283€ | 665.818€ | 750.363€ | 850.371€ | 977.635€ | 1.161.652€ | 1.396.305€ | 1.609.427€ | 1.765.262€ | 1.942.467€ | 2.105.164€ | 8,38% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 41.879€ | 61.875€ | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | -35,95% |
L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 162 mil euros.
La reducció de la donació per part dels clients a causa de la baixada del tipus d’interès, ha estat compensada per la donació de Colonya del 0,35% de l'import dels finançaments formalitzats amb fons de l’Estalvi Ètic.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2019.
Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut més de dos milions d’euros.
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
Import | 99.910€ | 118.650€ | 93.810€ | 75.448€ | 69.556€ | 103.537€ | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 10,18% |
Nombre de projectes | 42 | 55 | 62 | 77 | 63 | 70 | 93 | 113 | 139 | 126 | 129 | 2,38% |
Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
Import | 20.190€ | 16.703€ | 45.000€ | 25.000€ | 28.000€ | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 33,17% | |
Nombre de projectes | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,00% | |
Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
Import | 336.379€ | 475.219€ | 585.732€ | 706.180€ | 800.736€ | 932.273€ | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 11,55% |
Nombre de projectes | 129 | 186 | 250 | 332 | 398 | 471 | 565 | 681 | 822 | 949 | 1079 | 13,70% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 41.879€ | 61.875€ | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | -35,97% |
L’any 2018 s’han concedit subvencions a 129 entitats del Tercer Sector Social per una quantitat de 177.888 euros.
Des del fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències s'ha fet una donació de 20.000 euros als damnificats de Sant Llorenç des Cardassar.
El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera 1,9 milions d'euros.
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
Totals | 1.083.644€ | 676 | 210.289€ | 112 | 111.685€ | 85 | 127.819€ | 79 | 148.210€ | 104 | 1.681.647€ | 1056 |
% mitjana | 64,44% | 64,02% | 12,50% | 10,61% | 6,64% | 8,05% | 7,60% | 7,48% | 8,81% | 9,85% |
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials.
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % inc 18/17 |
Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
Import concedit | 746.949€ | 1,660.728€ | 1,285.871€ | 2,545.473€ | 2,660.807€ | 2,962.940€ | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 19.098.205€ | 38,23% |
Nombre d'operacions | 26 | 33 | 28 | 59 | 65 | 52 | 41 | 175 | 247 | 279 | 411 | 47,31% |
Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
Import concedit | 5,795.185€ | 7,455.913€ | 8,741.784€ | 11,287.257€ | 13,948.064€ | 16,911.004€ | 20,747.370€ | 26,454.673€ | 39,581.314€ | 65,863.543€ | 84.961.748€ | 29,00% |
Nombre d'operacions | 115 | 148 | 176 | 235 | 300 | 352 | 393 | 568 | 815 | 962 | 1505 | 37,57% |
Saldo actual finançaments | 2,510.662€ | 2,316.685€ | 2,771.906€ | 4,395.746€ | 5,151.701€ | 4,353.831€ | 4,862.618€ | 8,391.523€ | 20,403.424€ | 48,344.043€ | 59.757.482€ | 23,61% |
Índex de morositat | 0,74% | 0,84% | 0,77% | 1,00% | 0,70% | 1,29% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | -17,20% |
Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 0,93% | 0,80% | 0,99% | 1,53% | 1,75% | 1,23% | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 12,54% |
Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 17,68% | 14,04% | 15,92% | 21,93% | 17,36% | 9,70% | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 3,55% |
En 2018 s'han formalitzat 411 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 19 milions d'euros.
L'índex de morositat està en el 2,84%
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 13,82% del total de dipòsits de l’Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Iniciatives d'economia verda | 17 | 638.177€ | 3,34% |
Educació, cultura i R+D+I | 31 | 550.400€ | 2,88% |
Salud i Benestar social | 39 | 1.650.097€ | 8,64% |
Economia productiva i desenvolupament local | 198 | 3.934.551€ | 20,60% |
Habitatge | 126 | 12.324.980€ | 64,53% |
Total general | 411 | 19.098.205€ |
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Economia productiva | 198 | 3.934.551€ | 20,60% |
Famílies i persones físiques | 178 | 13.288.307€ | 69,58% |
Economia social | 35 | 1.875.347€ | 9,82% |
Total general | 411 | 19.098.205€ |
Titular | Import | |
---|---|---|
Titular | Import |
Conceptes | Data | Moviments | Saldo disponible |
---|---|---|---|
Concepte | Data | Moviments | Saldo disponible |
Saldo 31/12/2018 | 32.957,85€ | ||
Donació damnificats Sant Llorenç des Cardassar | 11/27/18 | 20.000,00€ | 32.957,85€ |
Sobrant no disposat Estalvi Ètic | 9/4/18 | 916,23€ | 52.957,85€ |
Salvemos Sonrisas. Renuncia subvenció | 4/12/18 | 600,00€ | 52.051,62€ |
Saldo 31/12/17 | 51.451,00€ |
Del Fons d'Ajudes i Emergències es va fer una donació de 20.000 € pels damnificats de la torrentada de Sant Llorenç des Cardasar realitzada a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament per ajudar a aquells més necessitats.