Parlàvem l’any passat, a la presentació de la Memòria de l’any 2019, del 20è aniversari de l’Estalvi Ètic i de la pandèmia de la COVID-19 i, sobre tot, parlàvem de valors: solidaritat, transparència, honradesa, cura pel nostre entorn social i ambiental.
A juny de 2021, ens complau presentar una nova edició de la Memòria de l’Estalvi Ètic, la del 2020, i haurem de tornar a esmentar la pandèmia com a fet rellevant que ens segueix trasbalsant. També, ens reafirmarem en els valors que sustenten la tasca de la nostra Entitat, i que fonamenten l’Estalvi Ètic de Colonya, posant l’accent, en les circumstàncies actuals, a la solidaritat.
Afegim a aquests valors, ara més que mai, el seu fidel acompanyant, el compromís, el ferm compromís de Colonya de seguir essent una eina eficient al servei de la nostra gent i del nostre entorn.
Colonya segueix aquí, ben a prop, com sempre, fent feina per al bé comú.
L'any 2020 va ser complicat. Ens trobem davant una nova situació, una pandèmia a nivell mundial a causa de la COVID-19, que ens va revelar a més de la nostra fragilitat física, la dels nostres sistemes naturals, socials i econòmics.
La crisi de salut s'ha transformat en crisi econòmica i social inimaginable, accentuant la desigualtat social i augmentant la pobresa. Les persones de col·lectius més desfavorits i vulnerables són les que han patit i pateixen amb més intensitat les conseqüències socials i econòmiques.
Davant aquesta situació, l’Estalvi Ètic es va haver d’adaptar a les noves realitats esdevingudes sense oblidar l’objectiu pel que va néixer: posar a disposició dels ciutadans, estalviadors i emprenedors instruments financers necessaris per ajudar a resoldre problemes socials i ambientals; i contribuir a la transformació de la societat perquè aquesta sigui més justa, solidària i sostenible, on les persones siguin el més important.
Com no podia ser d’una altra manera, des del Comitè Ètic, es va donar l'opció a les entitats que havien sol·licitat una subvenció d'adaptar els seus projectes a la nova situació esdevinguda.
Així mateix, en produir-se la crisi de la COVID-19, el comitè ètic va decidir incloure com a finançament amb criteri ètics aquelles operacions destinades a atendre necessitats dels nostres clients afectats per la greu situació econòmica (tant persones físiques com jurídiques).
Ens conhorta que en un any com el que hem passat s’hagin pogut distribuir 304.000 euros entre 185 entitats de les illes que desenvolupen activitats en el camp de l'acció social i la conservació de l'entorn natural. Tot això gràcies a la generositat i implicació dels clients de l'Estalvi Ètic, a través de la seva aportació solidària.
L’Estalvi Ètic vol ajudar a transformar les relacions financeres i econòmiques, situant la vida, l’ètica i la solidaritat en el centre de les finances i posant l’economia al servei de les persones.
Acabam aquestes línies amb una mirada esperançadora en la recuperació econòmica i social, pensam que la COVID-19 ens està obrint la gran oportunitat de transformar la nostra societat cap a un model socioeconòmic més just, més equitatiu, més digne tant per a les dones com als homes, i en el que la cohesió social i la sostenibilitat han de ser els motors que impulsin una nova economia més respectuosa cap el medi ambient i les persones.
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
Saldo total del dipòsits | 17.409.409€ | 20.048.378€ | 29.662.326€ | 45.139.193€ | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 192.730.138€ | 202.463.809€ | 5,05% |
De persones físiques | 10.922.489€ | 14.985.663€ | 22.255.291€ | 34.468.361€ | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 160.423.776€ | 168.679.905€ | 5,15% |
De persones jurídiques | 6.486.920€ | 5.062.715€ | 7.407.035€ | 10.670.832€ | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 32.306.362€ | 33.783.904€ | 4,57% |
Nombre total de comptes actius | 4.702 | 5.933 | 7.872 | 10.411 | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 16.545 | 16.276 | -1,63% |
Nombre de libretes a la vista | 2.621 | 3.238 | 4.696 | 6.682 | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | 10.087 | 9.696 | -3,88% |
Nombre de comptes corrents | 2.081 | 2.695 | 3.122 | 3.651 | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6.331 | 2,01% | |
Nombre de llibretes a termini | 54 | 78 | 99 | 155 | 132 | 137 | 131 | 127 | 122 | -3,94% | ||
Nombre total de titulars | 6.245 | 7.808 | 10.391 | 13.837 | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 18.209 | 18.685 | -2,61% |
Total persones físiques | 5.343 | 6.782 | 9.176 | 12.384 | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 16.139 | 16.528 | 2,41% |
Total persones jurídiques | 902 | 1.026 | 1.215 | 1.453 | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 2.070 | 2.157 | 4,20% |
Saldo mig dels comptes | 3.702€ | 3.379€ | 3.768€ | 4.335€ | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 11.649€ | 12.439€ | 6,79% |
Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
De la llibreta a la vista | 1,00% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Del compte corrent | 0,70% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 5,96% | 6,75% | 9,50% | 11,80% | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 36,50% | 34,58% | -5,27% |
L’any 2020 els dipòsits totals de l’Estalvi Ètic han superat als 200 milions d’euros, el que suposa un increment del 5,05% respecte de l’any anterior. Continuem amb increments de dipòsits de cients.
El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre es de 16.276 i el saldo mig ha augmentat el 6,79 %, situant-se en 12.439 €.
El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.685, dels quals un 88 % correspon a persones físiques.
Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen el 34,58% del total de dipòsits de l’Entitat.
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
Dotació anual de fons de donacions | 84.545€ | 100.008€ | 127.264€ | 184.017€ | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | 160.721€ | 377.617€ | 134,95% |
Donacions de clients sobre interessos | 71.959€ | 71.959€ | 112.296€ | 174.128€ | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | 55.003€ | 58.628€ | 6,59% |
Aportació solidària clients | 16.580€ | 24.640€ | 224.021€ | 809,18% | ||||||||
Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 11.728€ | 13.398€ | 14.035€ | 8.582€ | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 13.651€ | 10.832€ | -20,65% |
Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 378€ | 303€ | 360€ | 589€ | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | ||||
Interessos dipòsits termini | 480€ | 561€ | 573€ | 718€ | 598€ | 115€ | ||||||
Donació Colonya per finançaments Etics | 51.488€ | 66.844€ | 67.427€ | 84.136€ | 24,78% | |||||||
Acumulat de la dotació del fons de donacions | 631.828€ | 731.836€ | 859.100€ | 1.043.117€ | 1.277.770€ | 1.490.892€ | 1.646.727€ | 1.823.932€ | 1.986.629€ | 2.147.350€ | 2.524.967€ | 17,59% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | 32.967€ | 38.495€ | 16,77% |
L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 377 mil euros. L'important creixement és degut a l'aplicació en 2020 de l'Aportació Solidària a tots els comptes de l'Estalvi Ètic.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2021.
Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut més de dos milions i mig d'euros.
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
Import | 93.810€ | 75.448€ | 69.556€ | 103.537€ | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 160.577 | 152.111€ | -5,27% |
Nombre de projectes | 62 | 77 | 63 | 70 | 93 | 113 | 139 | 126 | 129 | 137 | 126 | -8,03% |
Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
Import | 16.703€ | 45.000€ | 25.000€ | 28.000€ | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 0 | 0 | 0,00% |
Nombre de projectes | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
Import | 585.732€ | 706.180€ | 800.736€ | 932.273€ | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 2.071.135€ | 2.223.246€ | 7,34% |
Nombre de projectes | 250 | 332 | 398 | 471 | 565 | 681 | 822 | 949 | 1079 | 1216 | 1342 | 10,36% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | 32.957€ | 38.495€ | 16,80% |
L’any 2020 s’han concedit subvencions a 126 entitats socials de les Illes Balears per una quantitat de 152.111 euros.
En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències i ha un saldo de 38.495 euros
El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera els 2 milions d'euros
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
2019 | 104.253€ | 94 | 18.575€ | 9 | 10.640€ | 11 | 14.200€ | 10 | 12.909€ | 13 | 160.577€ | 137 |
2020 | 102.091€ | 88 | 16.530€ | 8 | 7.780€ | 8 | 16.200€ | 13 | 9.510€ | 9 | 152.111€ | 126 |
Totals | 1.289.988€ | 858 | 245.394€ | 129 | 130.105€ | 104 | 158.219€ | 102 | 170.629€ | 126 | 1.994.335€ | 1.319 |
% mitjana | 64,68% | 65,05% | 12,30% | 9,78% | 6,52% | 7,88% | 7,93% | 7,73% | 8,56% | 9,55% |
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % inc 20/19 |
Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
Import concedit | 1,285.871€ | 2,545.473€ | 2,660.807€ | 2,962.940€ | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 19.098.205€ | 19.264.825€ | 24.038.721€ | 24,78% |
Nombre d'operacions | 28 | 59 | 65 | 52 | 41 | 175 | 247 | 279 | 411 | 495 | 974 | 96,77% |
Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
Import concedit | 8.741.784€ | 11.287.257€ | 13.948.064€ | 16.911.004€ | 20.747.370€ | 26.454.673€ | 39.581.314€ | 65.863.543€ | 84.961.748€ | 104.226.573€ | 128.265.294€ | 23,06% |
Nombre d'operacions | 176 | 235 | 300 | 352 | 393 | 568 | 815 | 962 | 1505 | 2000 | 2974 | 48,70% |
Saldo actual finançaments | 2.771.906€ | 4.395.746€ | 5.151.701€ | 4.353.831€ | 4.862.618€ | 8.391.523€ | 20.403.424€ | 48.344.043€ | 59.757.482€ | 68.326.042€ | 78.959.821€ | 15,56% |
Índex de morositat | 0,77% | 1,00% | 0,70% | 1,29% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | 2,64%% | 2,41% | -8,59% |
Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 0,99% | 1,53% | 1,75% | 1,23% | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 15,07% | 17,70% | 17,46% |
Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 15,92% | 21,93% | 17,36% | 9,70% | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 35,45% | 38,51% | 8,63% |
En 2020 s'han formalitzat 974 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 24 milions d'euros
L'índex de morositat està en el 2,41%
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 17,46 % del total de dipòsits de l’Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Iniciatives d'economia verda | 25 | 658.030€ | 2,74% |
Educació, cultura i R+D+I | 37 | 1.182.182€ | 4,92% |
Salud i Benestar social | 187 | 2.273.428€ | 9,46% |
Economia productiva i desenvolupament local | 268 | 6.862.470€ | 28,55% |
Habitatge | 100 | 6.406.844 | 26,65% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 357 | 6.655.767 | 27,69% |
Total general | 974 | 24.038.721€ |
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Economia productiva | 268 | 6.862.470€ | 28,55% |
Famílies i persones físiques | 316 | 8.626.299€ | 35,89% |
Economia social | 33 | 1.894.185€ | 7,88% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 357 | 6.655.767€ | 27,69% |
Total general | 974 | 24.038.721€ |
Titular | Import | |
---|---|---|
Titular | Import |
Conceptes | Data | Moviments | Saldo disponible |
---|---|---|---|
Concepte | Data | Moviments | Saldo disponible |
Saldo 31/12/2020 | 38.495,42€ | ||
Saldo 31/12/2019 | 32.957,85€ | ||
Saldo 31/12/2018 | 32.957,85€ |