Enguany, l'Obra Social de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença arribarà a la xifra del milió d’euros. Per a la nostra entitat, és una gran fita, no tant per la quantia assolida, sinó pel “com hi hem arribat”.
Ja fa un bon grapat d’anys, vint-i-quatre concretament, Colonya creava l’Estalvi Ètic. La primera experiència de banca ètica a Espanya. Aquesta eina financera, entre d’altres facultats, possibilita aplicar l'ètica a les finances, la cohesió social, la formació financera, la responsabilitat i la solidaritat dels clients i són aquest valors els que han produït l'increment dels recursos que Colonya Caixa, a través de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, pot destinar a la seva Obra Social.
Per part dels nostres clients de l'Estalvi Ètic, és un acte de confiança i solidaritat fer una Aportació Solidària al fons de donacions de l'Estalvi Ètic. A través del Comitè Ètic, aquestes donacions es destinen per a realitzar accions que milloren les condicions de vida de les persones del nostre entorn, especialment aquelles que es troben en situacions més necessitades. Per part de Colonya Caixa, n’és un de responsabilitat mantenir el compromís de fer arribar la seva solidaritat a qui correspongui i on calgui, íntegrament, sense guarniments ni destorbs pel camí que no la puguin minvar. El Comitè Ètic vetlla perquè l’itinerari escollit la dugui directament al seu destí. I d’aquest trajecte i de la seva destinació us n’assabentem, any rere any, a la memòria anual de l’Estalvi Ètic.
Aquest milió destinat a Obra Social, xifra històrica per a la nostra Entitat, s’ha reeixit pel resultat de sumar l’import dels beneficis que Colonya obté amb la seva activitat financera i les donacions dels clients i rendiments dels productes de l’Estalvi Ètic.
Ens motiva que plegats puguem compatibilitzar la manera amb què es realitza l’activitat financera i els valors que l’han de generar i guiar. Per a la nostra entitat, una caixa d’estalvis, és tot un repte estar a l’altura de les necessitats de servei dels nostres clients i, alhora, poder donar també resposta a la solidaritat i coherència financera que ens demanen.
Aconseguir fites sols és possible si hi ha confiança mútua i volem reconèixer que n'hem rebuda, i molta!, per part de totes les persones que creuen en l'Estalvi Ètic de Colonya. Persones que volen seguir contribuint a millorar les condicions de vida de la gent que els envolta i a recolzar la preservació del nostre patrimoni cultural i mediambiental.
Un milió de gràcies a tots els que ho feu possible.
L'any 2022, ens vam enfrontar a diversos reptes i situacions que van posar a prova la nostra capacitat d'adaptació i resiliència. Des de la pandèmia de la Covid-19 fins als conflictes internacionals, com la guerra a Ucraïna, la incertesa i les desigualtats es van agreujar, exigint una resposta solidària per part de la societat.
En aquest context, l'Estalvi Ètic es va posicionar novament com un referent de solidaritat i compromís. Un cop més, els ciutadans de les Illes Balears van demostrar la seva generositat i col·laboració, convertint la solidaritat en un valor fonamental. A través de les donacions dels nostres clients, vam poder distribuir un total de 366.000 euros entre 200 entitats locals. Aquesta xifra representa un augment significatiu respecte a l'any anterior, demostrant el nostre compromís i l'impacte positiu que estem fent a la nostra comunitat. Aquestes aportacions van permetre que les organitzacions continuessin amb les seves activitats i projectes, contribuint així a alleujar les necessitats emergents.
A més, el Comitè Ètic va acordar mantenir el Fons d'ajudes i emergències de l'Estalvi Ètic, destinat a atendre aquelles situacions d'urgència que puguin sorgir. Aquesta reserva ens proporciona la flexibilitat necessària per respondre de manera eficaç a les demandes imprevistes i continuar donant suport a aquells que més ho necessiten.
Durant el 2022, gràcies als dipòsits dels nostres clients, es van concedir un total de 604 operacions de finançament amb criteris ètics, superant els 24 milions d'euros. Aquestes inversions van tenir com a objectiu donar suport a projectes i activitats que generen un impacte social positiu i transformador a la nostra comunitat.
L'Estalvi Ètic continua creixent en solidaritat i ètica, consolidant-se com una eina de transformació i cohesió social. La nostra missió és posar a disposició dels ciutadans, estalviadors i emprenedors, els instruments financers necessaris per ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals, contribuint així a una societat més justa i sostenible.
Agraïm a tots els qui formen part d'aquesta comunitat solidària i ètica, pel seu compromís i suport en aquest any desafiador. Junts, continuarem construint un futur més equitatiu i responsable, impulsant el canvi positiu a la nostra societat.
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
Saldo total del dipòsits | 29.662.326€ | 45.139.193€ | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 192.730.138€ | 202.463.809€ | 229.880.727€ | 242.529.875€ | 5,50% |
De persones físiques | 22.255.291€ | 34.468.361€ | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 160.423.776€ | 168.679.905€ | 190.564.959€ | 202.942.917€ | 6,50% |
De persones jurídiques | 7.407.035€ | 10.670.832€ | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 32.306.362€ | 33.783.904€ | 39.315.767€ | 39.586.958€ | 0,69% |
Nombre total de comptes actius | 7.872 | 10.411 | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 16.545 | 16.276 | 16.145 | 16.006 | -0,86% |
Nombre de libretes a la vista | 4.696 | 6.682 | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | 10.087 | 9.696 | 9.315 | 8.951 | -3,91% |
Nombre de comptes corrents | 3.122 | 3.651 | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6.331 | 6.458 | 6.724 | 6.963 | 3,55% |
Nombre de llibretes a termini | 54 | 78 | 99 | 155 | 132 | 137 | 131 | 127 | 122 | 106 | 92 | -13,21% |
Nombre total de titulars | 10.391 | 13.837 | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 18.209 | 18.685 | 18.619 | 18.445 | -0,93% |
Total persones físiques | 9.176 | 12.384 | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 16.139 | 16.528 | 16.347 | 16.107 | -1,47% |
Total persones jurídiques | 1.215 | 1.453 | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 2.070 | 2.157 | 2.272 | 2.338 | 2,90% |
Saldo mig dels comptes | 3.768€ | 4.335€ | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 11.649€ | 12.439€ | 14.239€ | 15.152€ | 6,42% |
Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
De la llibreta a la vista | 1,25% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | -97,55% |
Del compte corrent | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | -99,59% |
Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 9,50% | 11,80% | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 36,50% | 34,58% | 34,94% | 35,21% | 0,76% |
L'any 2022, els dipòsits totals de l'Estalvi Ètic van assolir els 242,52 milions d'euros, registrant un augment del 5,50% en comparació amb l'any anterior.
A data del 31 de desembre, el nombre total de comptes oberts era de 16.006, mentre que el saldo mitjà va experimentar un augment del 6,42%, arribant a 15.152 €.
El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.619, dels quals un 87,79% correspon a persones físiques.
Els dipòsits de l'Estalvi Ètic representen el 34,94% del total de dipòsits de l'Entitat a 31 de desembre de 2021, en comparació amb el 34,58% de l'any anterior.
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
Dotació anual de fons de donacions | 127.264€ | 184.017€ | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | 160.721€ | 377.617€ | 435.494€ | 413.227€ | -5,11% |
Donacions de clients sobre interessos | 112.296€ | 174.128€ | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | 55.003€ | 58.628€ | 62.357€ | 11.320€ | -81,85% |
Aportació solidària clients | 16.580€ | 24.640€ | 224.021€ | 269.580€ | 265.740€ | -1,42% | ||||||
Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 14.035€ | 8.582€ | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 13.651€ | 10.832€ | 14.604€ | 12.888€ | -11,75% |
Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 360€ | 589€ | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | ||||||
Interessos dipòsits termini | 573€ | 718€ | 598€ | 115€ | ||||||||
Donació Colonya targetes Estalvi Ètic | 35.145€ | |||||||||||
Donació Colonya per finançaments Etics | 51.488€ | 66.844€ | 67.427€ | 84.136€ | 88.953€ | 88.134€ | -0,92% | |||||
Acumulat de la dotació del fons de donacions | 859.100€ | 1.043.117€ | 1.277.770€ | 1.490.892€ | 1.646.727€ | 1.823.932€ | 1.986.629€ | 2.147.350€ | 2.524.967€ | 2.960.461€ | 3.373.688€ | 13,96% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | 32.967€ | 38.495€ | 87.921€ | 133.705€ | 52,07% |
L'import de les aportacions al fons de donacions ha estat de 413.227 euros. A més, el 2022 s'ha afegit la donació de Colonya de 5 euros per cada targeta emesa d'Estalvi Ètic.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions per a l'any 2023.
Des de la creació de l'Estalvi Ètic, els fons de donacions han rebut un total de 3,3 milions d'euros.
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
Import | 69.556€ | 103.537€ | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 160.577€ | 152.111€ | 304.691€ | 366.742€ | 20,37% |
Nombre de projectes | 63 | 70 | 93 | 113 | 139 | 126 | 129 | 137 | 126 | 185 | 200 | 8,11% |
Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
Import | 25.000€ | 28.000€ | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 0 | 0 | 24.200€ | 27.000€ | 11,57% |
Nombre de projectes | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -50,00% |
Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
Import | 800.736€ | 932.273€ | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 2.071.135€ | 2.223.246€ | 2.552.137€ | 2.945.879€ | 15,43% |
Nombre de projectes | 398 | 471 | 565 | 681 | 822 | 949 | 1079 | 1216 | 1342 | 1531 | 1733 | 13,19% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | 32.957€ | 38.495€ | 87.921 | 133.705€ | 52,07% |
L'any 2022, s'han concedit subvencions a 200 entitats socials de les Illes Balears per un import total de 366.742 euros
En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències, s'ha registrat un saldo de 133.705 euros
El total de subvencions concedides per l'Estalvi Ètic s'apropa als 3 milions d'euros.
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
2019 | 104.253€ | 94 | 18.575€ | 9 | 10.640€ | 11 | 14.200€ | 10 | 12.909€ | 13 | 160.577€ | 137 |
2020 | 102.091€ | 88 | 16.530€ | 8 | 7.780€ | 8 | 16.200€ | 13 | 9.510€ | 9 | 152.111€ | 126 |
2021 | 195.714€ | 115 | 27.935€ | 13 | 13.882€ | 11 | 28.235€ | 20 | 38.925€ | 26 | 304.691€ | 185 |
2022 | 248.045€ | 134 | 38.654€ | 20 | 16.309€ | 8 | 50.212€ | 29 | 13.522€ | 9 | 366.742€ | 200 |
Totals | 1.733.747€ | 1.065 | 311.983€ | 162 | 160.296€ | 123 | 236.666€ | 151 | 223.076€ | 161 | 2.299.026€ | 1.504 |
2022% | 67,63% | 67,00% | 10,54% | 10,00% | 4,45% | 4,00% | 13,69% | 14,50% | 3,69% | 4,50% | ||
% mitjana | 75,41% | 70,81% | 13,57% | 10,77% | 6,97% | 8,18% | 10,29% | 10,04% | 9,70% | 10,70% |
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % inc 22/21 |
Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
Import concedit | 2,660.807€ | 2,962.940€ | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 19.098.205€ | 19.264.825€ | 24.038.721€ | 25.415.869€ | 24.208.067€ | -4,75% |
Nombre d'operacions | 65 | 52 | 41 | 175 | 247 | 279 | 411 | 495 | 974 | 686 | 604 | -11,95% |
Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
Import concedit | 13.948.064€ | 16.911.004€ | 20.747.370€ | 26.454.673€ | 39.581.314€ | 65.863.543€ | 84.961.748€ | 104.226.573€ | 128.265.294€ | 153.681.163€ | 177.889.230€ | 15,75% |
Nombre d'operacions | 300 | 352 | 393 | 568 | 815 | 962 | 1505 | 2000 | 2974 | 3661 | 4265 | 16,50% |
Saldo actual finançaments | 5.151.701€ | 4.353.831€ | 4.862.618€ | 8.391.523€ | 20.403.424€ | 48.344.043€ | 59.757.482€ | 68.326.042€ | 78.959.821€ | 90.307.830€ | 98.529.288€ | 14,37% |
Índex de morositat | 0,70% | 1,29% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | 2,64% | 2,41% | 3,37% | 2,02% | -40,01% |
Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 1,75% | 1,23% | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 15,07% | 17,70% | 16,85% | 19,87% | 17,92% |
Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 17,36% | 9,70% | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 35,45% | 38,51% | 39,28% | 40,62% | 3,41% |
Durant l'any 2022, s'han formalitzat un total de 604 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 24,2 milions d'euros.
L'índex de morositat està en el 2,02%
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 19,87% del total de dipòsits de l’Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Iniciatives d'economia verda | 23 | 373.123€ | 1,47% |
Educació, cultura i R+D+I | 35 | 839.228€ | 3,30% |
Salud i Benestar social | 58 | 1.446.329€ | 5,69% |
Economia productiva i desenvolupament local | 326 | 8.848.665€ | 34,82% |
Habitatge | 134 | 12.047.400€ | 47,40% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 110 | 1.861.125€ | 7,32% |
Total general | 686 | 25.415.869€ | 100% |
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Economia productiva | 268 | 8.848.665€ | 34,82% |
Famílies i persones físiques | 263 | 12.843.629€ | 50,53% |
Economia social | 45 | 1.862.450€ | 7,33% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 110 | 1.861.125€ | 7,32% |
Total general | 686 | 25.415.869€ | 100% |
Titular | Import | |
---|---|---|
Titular | Import |
Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
---|---|---|---|
Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
24/5/22 | 12.000,00€ | ASOCIACIÓN ZAQUEO | |
16/12/22 | 15.000,00€ | ASSOCIACIÓ MALLORCA SENSE FAM | |
31/12/22 | 133.705,46€ |
Del Fons d'Ajudes i Emergències de l'Estalvi Ètic, durant l'any 2022 s'han atès dues sol·licituds d'ajuda, amb un import total de 27.000 €.