I és clar que ho hem de celebrar!!...... Tenim moltes raons per fer-ho.
Aquestes fites potser justifiquin aturar-se un breu instant i mirar cap enrere, encara que només sigui per prendre consciència dels 25 anys del camí fet. De les passes fetes pel bé comú i, per damunt de tot, fer constar, de tot cor, el nostre agraïment a les persones i entitats que ens han acompanyat i han possibilitat l´existència d´una banca ètica i solidaria: “l´Estalvi Ètic” de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença.
A vegades, escolto una frase que em genera un mica de confusió i alhora contradicció. Diu així: Ho férem perquè pensàvem que era impossible. S'ha de reconèixer que les persones i entitats que crearen l’Estalvi Ètic, realment, no ho pensaven, però vist l’itinerari recorregut, devien tenir algun dubte envers la seva viabilitat. Aportar valors, principis i objectius socials a l'activitat financera no era una tasca gens senzilla. De fet, dissortadament, molt poques entitats realitzen aquest tipus de banca. I s'ha de reconèixer que els obstacles i traves no són poques en l’actual conjuntura i regulació del sector financer.
Penso que Colonya, com a caixa d'estalvis que és, estava en bona situació per ser valenta i encetar el camí de l'Estalvi Ètic. Si tenim en compte la seva fundació i trajectòria, penso que estaven predestinats i predeterminats a fer-ho. Don Guillem Cifre de Colonya no va crear una entitat financera de servei amb l'únic objectiu d’obtenir uns guanys econòmics. No va fer un banc o una entitat mercantil amb accionistes, sinó que va fundar una caixa d'estalvis: per fomentar l'estalvi i facilitar el crèdit, evitant l'exclusió financera de les persones i entitats més humils. L'objectiu va ser i és dotar a la societat d’eines de gestió social per fer una societat més plena, feliç i lliure.
Ja ens agradaria que no fos necessària l'existència de l'Estalvi Ètic però, vista l'actual situació del sector financer, sembla que hem de persistir obstinadament en defensar una activitat financera de responsabilitat, de valors socials, ètica i solidaritat. Ara hem fet els primers 25 anys ... i en vendran molts més!. Així, que anirem sumant projectes als més de dos mil que hem dut a terme durant aquests anys; donarem més subvencions, que s'afegiran als més de quatre milions d'euros de les lliurades fins ara i seguirem finançant totes aquelles accions i activitats que tenguin un impacte positiu en la societat i el medi ambient. I tot això, sols serà possible, com ara i en el futur, amb la implicació i participació dels clients de l'Estalvi Ètic de Colonya, les entitats socials, les administracions públiques i les persones que s'hi han implicat.
A tots ells, a tots vosaltres, gràcies per seguir treballant obstinadament per un món millor.
Per molts anys.
Ens complau compartir aquestes paraules per presentar la Memòria corresponent a l’exercici 2023 i celebrar el 25è aniversari de l'Estalvi Ètic. Aquesta fita marca un moment d'orgull i de reflexió sobre els objectius aconseguits al llarg d'aquest quart de segle.
L'Estalvi Ètic no només celebra el seu aniversari, sinó que ho fa amb dades de participació molt positives. Enguany, ens enorgulleix informar que els números reflecteixen el compromís, l’ètica i la solidaritat dels nostres clients.
Aquest model financer que va néixer fa 25 anys, atès el seu enfocament actual, es podria definir com un model d’economia financera circular. Mitjançant l'obertura d'un compte i una aportació solidària, els nostres clients contribueixen directament al suport dels projectes d'entitats socials de les Illes. A més, els diners dipositats es destinen a finançar projectes ètics que promouen el seu ús responsable.
El 2023, gràcies a aquest model, hem de destacar el finançament de 20 milions d'euros en avanços de subvencions a 8 entitats de les Illes, que varen decidir fer aquest finançament a Colonya. D’aquesta decisió, ha resultat una donació de Colonya de 65.000 € a l'Estalvi Ètic, la qual, a la vegada, ha estat reinvertida per beneficiar més entitats socials de les Illes. Aquesta és l'essència de l'economia financera circular: tancar el cercle, retornant a la comunitat el que prové d'ella. I, de fet, aquest model s'alinea perfectament amb els principis de l'economia social, en la qual el sector financer té l'oportunitat de complir eficaçment amb els seus objectius d'ètica i sostenibilitat.
També, cal destacar que, al 2024, gràcies al fons de donacions generat al 2023, s'han pogut concedir subvencions a 230 entitats per un import total de 505.000€. Aquestes subvencions han permès a les entitats beneficiàries continuar amb la seva important tasca social i reforçar el teixit associatiu de les Illes.
Després de 25 anys de compromís amb els nostres principis ètics, els números parlen per si mateixos:
- Hem assolit un total de 233 milions d'euros en dipòsits de clients de l'Estalvi Ètic.
- A finals de 2023, teníem 15.763 comptes oberts i 18.207 titulars de compte.
- Els dipòsits de l'Estalvi Ètic representen el 34% del total dels dipòsits de l'Entitat.
- S'han concedit subvencions per gairebé 3,9 milions d'euros, per donar suport a 2.172 projectes d'entitats de les Illes.
- Des de la creació de l'Estalvi Ètic, s’han formalitzat més de 5.000 operacions ètiques, préstecs i crèdits, per un total de 232 milions d'euros.
Volem agrair sincerament a tots i cadascun dels nostres clients la seva confiança i compromís amb aquest model financer. La creença en els nostres valors i en les conseqüències positives que generem en la societat és el que impulsa la nostra feina diària.
En resum, l'Estalvi Ètic ha estat i continuarà sent un referent en l'àmbit de la banca ètica i responsable. Estam emocionats pel que el futur ens depara i continuarem treballant per construir un món més just i solidari.
Gràcies a tots per formar part d'aquesta gran família de l'Estalvi Ètic!.
Salutacions!
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
Saldo total del dipòsits | 45.139.193€ | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 192.730.138€ | 202.463.809€ | 229.880.727€ | 242.529.875€ | 233.877.370€ | -3,57% |
De persones físiques | 34.468.361€ | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 160.423.776€ | 168.679.905€ | 190.564.959€ | 202.942.917€ | 189.013.824€ | -6,86% |
De persones jurídiques | 10.670.832€ | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 32.306.362€ | 33.783.904€ | 39.315.767€ | 39.586.958€ | 44.863.546€ | 13,33% |
Nombre total de comptes actius | 10.411 | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 16.545 | 16.276 | 16.145 | 16.006 | 15.763 | -1,52% |
Nombre de libretes a la vista | 6.682 | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | 10.087 | 9.696 | 9.315 | 8.951 | 8.530 | -4,70% |
Nombre de comptes corrents | 3.651 | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6.331 | 6.458 | 6.724 | 6.963 | 7.157 | 2,79% |
Nombre de llibretes a termini | 78 | 99 | 155 | 132 | 137 | 131 | 127 | 122 | 106 | 92 | 76 | -17,39% |
Nombre total de titulars | 13.837 | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 18.209 | 18.685 | 18.619 | 18.445 | 18.207 | -1,29% |
Total persones físiques | 12.384 | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 16.139 | 16.528 | 16.347 | 16.107 | 15.764 | -2,13% |
Total persones jurídiques | 1.453 | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 2.070 | 2.157 | 2.272 | 2.338 | 2.443 | 4,49% |
Saldo mig dels comptes | 4.335€ | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 11.649€ | 12.439€ | 14.239€ | 15.152€ | 14.837€ | -2,08% |
Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
De la llibreta a la vista | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | -100,00% |
Del compte corrent | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | -100,00% |
Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 11,80% | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 36,50% | 34,58% | 34,94% | 35,21% | 33,95% | -3,57% |
L'any 2023 es consolida la posició amb més de 233 milions d'euros en dipòsits, gràcies a un creixement del 13,33% en els dipòsits de les persones jurídiques, que reflecteix la confiança de les entitats i empreses en l'Estalvi Ètic.
A 31 de desembre de 2023, l'Estalvi Ètic compta amb 15.763 comptes oberts, amb un saldo mig de 14.837 €.
La confiança en la nostra entitat es reflecteix en els 18.207 titulars de comptes, dels quals un 86,58% són persones físiques.
Els dipòsits de l'Estalvi Ètic representen el 33,95% del total de dipòsits de l'Entitat, en comparació amb el 34,94% de l'any anterior.
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
Dotació anual de fons de donacions | 184.017€ | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | 160.721€ | 377.617€ | 435.494€ | 413.227€ | 515.264€ | 24,69 % |
Donacions de clients sobre interessos | 174.128€ | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | 55.003€ | 58.628€ | 62.357€ | 11.320€ | 333€ | -97,06% |
Aportació solidària clients | 16.580€ | 24.640€ | 224.021€ | 269.580€ | 265.740€ | 263.200€ | -0,96% | |||||
Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 8.582€ | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 13.651€ | 10.832€ | 14.604€ | 12.888€ | 14.550€ | 12,90% |
Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 589€ | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | |||||||
Interessos dipòsits termini | 718€ | 598€ | 115€ | |||||||||
Donació Colonya targetes Estalvi Ètic | 35.145€ | 47.890€ | 36,26% | |||||||||
Donació Colonya per finançaments Etics | 51.488€ | 66.844€ | 67.427€ | 84.136€ | 88.953€ | 88.134€ | 189.291€ | 114,78% | ||||
Acumulat de la dotació del fons de donacions | 1.043.117€ | 1.277.770€ | 1.490.892€ | 1.646.727€ | 1.823.932€ | 1.986.629€ | 2.147.350€ | 2.524.967€ | 2.960.461€ | 3.373.688€ | 3.888.952€ | 15,27% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | 32.967€ | 38.495€ | 87.921€ | 133.705€ | 130.755€ | -2,21% |
Les aportacions al fons de donacions han augmentat un 24% respecte a l'any passat, arribant a un total de 515.264 euros. Aquest increment es deu, en part, a la donació de Colonya del 0,35% de l'import dels préstecs ètics.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions per a l'any 2024.
Des de la creació de l'Estalvi Ètic, els fons de donacions han rebut un total de 3,8 milions d'euros.
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
Import | 103.537€ | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 160.577€ | 152.111€ | 304.691€ | 366.742€ | 383.677€ | 4,62% |
Nombre de projectes | 70 | 93 | 113 | 139 | 126 | 129 | 137 | 126 | 185 | 200 | 200 | 0,00% |
Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
Import | 28.000€ | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 0 | 0 | 24.200€ | 27.000€ | 33.100€ | 22,59% |
Nombre de projectes | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 350,00% |
Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
Import | 932.273€ | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 2.071.135€ | 2.223.246€ | 2.552.137€ | 2.945.879€ | 3.362.656€ | 14,15% |
Nombre de projectes | 471 | 565 | 681 | 822 | 949 | 1079 | 1216 | 1342 | 1531 | 1733 | 1942 | 12,06% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | 32.957€ | 38.495€ | 87.921€ | 133.705€ | 130.755€ | -2,21% |
L'any 2023, s'han concedit subvencions a 200 entitats socials de les Illes Balears, amb un import total de 383.677 euros.
El Fons de Solidaritat per a Ajuts i Emergències, a 31 de desembre de 2023, disposa d'un saldo de 130.755 euros.
El total de subvencions concedides per l'Estalvi Ètic supera els 3,3 milions d'euros.
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
2019 | 104.253€ | 94 | 18.575€ | 9 | 10.640€ | 11 | 14.200€ | 10 | 12.909€ | 13 | 160.577€ | 137 |
2020 | 102.091€ | 88 | 16.530€ | 8 | 7.780€ | 8 | 16.200€ | 13 | 9.510€ | 9 | 152.111€ | 126 |
2021 | 195.714€ | 115 | 27.935€ | 13 | 13.882€ | 11 | 28.235€ | 20 | 38.925€ | 26 | 304.691€ | 185 |
2022 | 248.045€ | 134 | 38.654€ | 20 | 16.309€ | 8 | 50.212€ | 29 | 13.522€ | 9 | 366.742€ | 200 |
Totals | 1.733.747€ | 1.065 | 311.983€ | 162 | 160.296€ | 123 | 236.666€ | 151 | 223.076€ | 161 | 2.299.026€ | 1.504 |
2022% | 67,63% | 67,00% | 10,54% | 10,00% | 4,45% | 4,00% | 13,69% | 14,50% | 3,69% | 4,50% | ||
% mitjana | 75,41% | 70,81% | 13,57% | 10,77% | 6,97% | 8,18% | 10,29% | 10,04% | 9,70% | 10,70% |
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % inc 23/22 |
Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
Import concedit | 2,962.940€ | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 19.098.205€ | 19.264.825€ | 24.038.721€ | 25.415.869€ | 24.208.067€ | 54.083.094€ | 123,41% |
Nombre d'operacions | 52 | 41 | 175 | 247 | 279 | 411 | 495 | 974 | 686 | 604 | 666 | 10,26% |
Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
Import concedit | 16.911.004€ | 20.747.370€ | 26.454.673€ | 39.581.314€ | 65.863.543€ | 84.961.748€ | 104.226.573€ | 128.265.294€ | 153.681.163€ | 177.889.230€ | 231.972.324€ | 30,40% |
Nombre d'operacions | 352 | 393 | 568 | 815 | 962 | 1505 | 2000 | 2974 | 3661 | 4265 | 4931 | 15,62% |
Saldo actual finançaments | 4.353.831€ | 4.862.618€ | 8.391.523€ | 20.403.424€ | 48.344.043€ | 59.757.482€ | 68.326.042€ | 78.959.821€ | 90.307.830€ | 98.529.288€ | 124.190.901€ | 26,04% |
Índex de morositat | 1,29% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | 2,64% | 2,41% | 3,37% | 2,02% | 1,55% | -23,33% |
Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 1,23% | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 15,07% | 17,70% | 16,85% | 19,87% | 26,22% | 31,96% |
Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 9,70% | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 35,45% | 38,51% | 39,28% | 40,62% | 53,10% | 30,72% |
L’import dels finançaments concedits el 2023 amb els fons provinents de l’Estalvi Ètic ha experimentat un creixement significatiu amb un augment del 123,41% en l'import concedit, arribant als 54 milions d’euros. Aquest notable increment es deu principalment a les operacions d'avançament de subvencions a entitats socials de les Illes.
Durant el 2023 s’han formalitzat 666 noves operacions de finançament amb criteris ètics.
L’índex de morositat es va situar en l’1,55 %.
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 26,22% de la inversió creditícia de l‘Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Iniciatives d'economia verda | 24 | 2.794.793€ | 5,17% |
Educació, cultura i R+D+I | 48 | 1.565.739€ | 2,90% |
Salud i Benestar social | 97 | 20.756.476€ | 38,38% |
Economia productiva i desenvolupament local | 345 | 10.573.494€ | 19,55% |
Habitatge | 149 | 18.291.093€ | 33,82% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 3 | 101.500€ | 0,19% |
Total general | 666 | 54.083.095€ | 100% |
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Economia productiva | 342 | 10.488.494€ | 19,04% |
Famílies i persones físiques | 273 | 21.954.715€ | 39,86% |
Economia social | 48 | 22.538.386€ | 40,92% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 3 | 101.500€ | 0,18% |
Total general | 666 | 55.083.094,88€ | 100% |
Titular | Import | |
---|---|---|
Titular | Import |
Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
---|---|---|---|
Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
27/12/23 | 5.100,00€ | S'Altra Senalla | |
15/09/23 | 3.000,00€ | AMADIBA | |
06/09/23 | 1.000,00 | Fundació Estel de Llevant | |
06/09/23 | 2.000,00 | Aproscom Fundació | |
02/06/23 | 3.000,00 | Fundación Aspace Baleres | |
29/05/23 | 3.000,00 | GREC | |
20/04/23 | 12.000,00 | Fundación Banco de Alimentos | |
18/04/23 | 3.000,00 | Fundació Asnimo | |
31/12/2023 | 130.754,91€ |
Durant l'any 2023, el Fons d'Ajudes i Emergències de l'Estalvi Ètic ha gestionat un total de nou ajuts, amb una suma global de 33.100 €