Després de la reestructuració del sistema financer, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA), que agrupava les caixes d'estalvi dins l'Estat espanyol, representa actualment prop del 32% dels actius totals del sistema financer espanyol. Avui, dins CECA, hi ha, apart de les dues caixes d'Estalvis, set entitats que tenen el seu origen en una caixa i, plegats, l'any 2017, hem aportat més de vuit-cents milions d'euros en Obra Social. Una suma important que ha possibilitat la realització de més de 115.000 activitats, que han beneficiat a 34 milions de persones (el 56% dels beneficiaris han estat col·lectius específics) (1).
Aquestes xifres d'Obra Social constaten la importància i dependència que tenen moltes entitats i col·lectius a l'hora de complir els seus objectius socials. I contrasta amb la poca sensibilitat reguladora que se li va donar per part del legislador. No obstant, i malgrat els canvis introduïts dins l'Obra Social, cal aplaudir l’esforç realitzat per totes les entitats que conformen la CECA pel seu voluntarisme i la seva fidelitat als seus orígens.
És cert que les xifres de creixement dels darrers quatre exercicis econòmics poden considerar-se sòlides quant a la recuperació econòmica en referència als nivells de Producte Interior Brut previ a la crisi. Però a l'any 2017, dins alguns foros internacionals clama de forma clara una paraula: desigualtat. I es fa palès que la recuperació econòmica no es veu acompanyada en la mateixa mesura del progrés en temes socials. Fins i tot la Comissió Europea i l’OCDE alerten que a l'Estat espanyol hi ha debilitats que generen desigualtat i que causen problemes de vulnerabilitat social, fins i tot anteriors a la crisi, i que, juntament amb altres factors, suposen un llast per aconseguir una recuperació econòmica ferma.
Un d’aquests factors és la necessitat de l'educació financera. El progrés no es pot lligar sols a les revolucions tecnològiques que deixen fora una gran part de la societat, sinó que és necessari transmetre valors, juntament amb habilitats i coneixements, que ajudin a les persones a poder prendre decisions informades. En aquest sentit, a través de FUNCAS, les entitats de CECA hem començat una campanya per intensificar les accions lligades a la formació i a la informació de les persones dins l'activitat financera i els seus instruments. És evident que l'Estalvi Ètic no sols és una eina financera que ajuda a la formació de les persones, sinó que va molt més enllà: transmet valors. I vist amb la perspectiva dels temps, cal agrair la visió, solidaritat i coherència de tots els qui l'heu fet possible. Per molts anys i moltes gràcies.
(1) Memòria 2017 Obra Social de la CECA.
Com ja comentàvem l'any passat, sembla esser que la crisi econòmica que es va fer palesa l’any 2007 ja és història, i les xifres macroeconòmiques semblen confirmar la bona marxa de l'economia i l’ocupació.
Però com ja també apuntàvem a la memòria de l’any 2016, aquesta recuperació no ha arribat a tota la societat, destacant que mentre alguns col·lectius se n'aprofiten d'ella, molts d’altres segueixen quedant al marge. Parlem de desigualtats, incertesa i nous models de pobresa, amb la contínua disminució de la classe mitjana i amb l'augment de l'ocupació precària, estacional i temporal, que es tradueix en un major nombre de treballadors empobrits.
Davant els efectes d’aquesta passada crisi, una bona part de la població mundial ha hagut de fer front a diferents reformes per reconduir l’economia, i la por de perdre el que resta de benestar, està generant societats més desconfiades, insolidàries, egoistes i en algunes ocasions xenòfobes, amb l’aparició de partits polítics i líders que posen en qüestió valors que molts ja donàvem com a inqüestionables i consolidats com solidaritat, justícia, cohesió social, sostenibilitat ambiental, o defensa del bé comú....
Però no tot està perdut, i com a aspecte molt positiu, no podem obviar que l'economia solidària s'ha consolidat com una alternativa sòlida i estable, amb el creixement de nombre d’empreses, facturació, i llocs de feina. Ara es tracta que el ciutadà tingui confiança i accessibilitat a aquestes empreses que generen valor a la societat.
Entenem que l'Estalvi Ètic és un model financer sa i sostenible, i que contribueix a la prosperitat econòmica, social i medi ambiental de la nostra comunitat a llarg termini. El repte del Comitè Ètic és mantenir vius els valors: solidaritat, justícia, cohesió social, sostenibilitat ambiental, defensa del bé comú...., que formen part de l’ADN de l’Estalvi Ètic, perquè som conscients que aplicar-los té un efecte transformador a tota la societat.
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
Saldo total del dipòsits | 13.929.417€ | 14.197.826€ | 16.500.116€ | 17.409.409€ | 20.048.378€ | 29.662.326€ | 45.139.193€ | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 26,29% |
De persones físiques | 8.228.042€ | 8.650.457€ | 10.073.711€ | 10.922.489€ | 14.985.663€ | 22.255.291€ | 34.468.361€ | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 28,58% |
De persones jurídiques | 5.701.375€ | 5.547.369€ | 6.426.585€ | 6.486.920€ | 5.062.715€ | 7.407.035€ | 10.670.832€ | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 15,13% |
Nombre total de comptes actius | 3.043 | 3.504 | 4.054 | 4.702 | 5.933 | 7.872 | 10.411 | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 6,75% |
Nombre de libretes a la vista | 1.879 | 2.076 | 2.339 | 2.621 | 3.238 | 4.696 | 6.682 | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 3,71% |
Nombre de comptes corrents | 1.164 | 1.428 | 1.715 | 2.081 | 2.695 | 3.122 | 3.651 | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 12,88% |
Nombre de llibretes a termini | 54 | 78 | 99 | 155 | 132 | 137 | 3,79% | |||||
Nombre total de titulars | 4.102 | 4.747 | 5.447 | 6.245 | 7.808 | 10.391 | 13.837 | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | -11,64% |
Total persones físiques | 3.571 | 4.118 | 4.695 | 5.343 | 6.782 | 9.176 | 12.384 | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | -12,25% |
Total persones jurídiques | 531 | 629 | 752 | 902 | 1.026 | 1.215 | 1.453 | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | -6,29% |
Saldo mig dels comptes | 4.578€ | 4.052€ | 4.070€ | 3.702€ | 3.379€ | 3.768€ | 4.335€ | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 18,30% |
Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
De la llibreta a la vista | 2,24% | 2,77% | 2,00% | 1,00% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | -50,00% |
Del compte corrent | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | -53,33% |
Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 5,31% | 5,65% | 5,73% | 5,96% | 6,75% | 9,50% | 11,80% | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 17,00% |
Continuem amb increments significatius de dipòsits de clients. L’any 2017 el saldo total dels dipòsits de l’Estalvi Ètic han arribat als 156 milions d’euros, el que suposa un increment del 26,29% respecte de l’any anterior. El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre eren 16.415, el que significa un augment d’un 6,75%, amb un saldo mig de 9.502€.
El nombre de titulars de comptes de l'Estalvi Ètic és de 18.095, dels quals un 89,1% correspon a persones físiques. El decrement respecte de l’any anterior és a causa del canvi de criteris en la forma de computar-los. Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen el 30,69% del total de dipòsits de l’Entitat, mentre que l’any anterior era de 26,23%.
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
Dotació anual de fons de donacions | 133.789€ | 158.837€ | 118.535€ | 84.545€ | 100.008€ | 127.264€ | 184.017€ | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 13,71% |
Donacions de clients sobre interessos | 121.920€ | 144.617€ | 105.963€ | 71.959€ | 85.746€ | 112.296€ | 174.128€ | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | -21,74% |
Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 11.467€ | 12.790€ | 11.703€ | 11.728€ | 13.398€ | 14.035€ | 8.582€ | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | -3,61% |
Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 402€ | 567€ | 410€ | 378€ | 303€ | 360€ | 589€ | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | 99,55% |
Interessos dipòsits termini | 863€ | 459€ | 480€ | 561€ | 573€ | 718€ | 598€ | 115€ | ||||
Interessos dipòsits termini | 51.488€ | |||||||||||
Acumulat de la dotació del fons de donacions | 388.446€ | 547.283€ | 665.818€ | 750.363€ | 850.371€ | 977.635€ | 1.161.652€ | 1.396.305€ | 1.609.427€ | 1.765.262€ | 1.942.467€ | 10,04% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 18.000€ | 41.879€ | 61.875€ | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | -26,72% |
L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 177 mil euros. La reducció de la donació per part dels clients a causa de la baixada del tipus d’interès, ha estat compensada per la donació de Colonya de la meitat de la comissió d’apertura dels finançaments formalitzats amb fons de l’Estalvi Ètic.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2018. Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut quasi dos milions d’euros.
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
Import | 72.908€ | 99.910€ | 118.650€ | 93.810€ | 75.448€ | 69.556€ | 103.537€ | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | -19,78% |
Nombre de projectes | 29 | 42 | 55 | 62 | 77 | 63 | 70 | 93 | 113 | 139 | 126 | -9,35% |
Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
Import | 20.190€ | 16.703€ | 45.000€ | 25.000€ | 28.000€ | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | -34,70% | ||
Nombre de projectes | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | -50,00% | ||
Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
Import | 236.469€ | 336.379€ | 475.219€ | 585.732€ | 706.180€ | 800.736€ | 932.273€ | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 11,49% |
Nombre de projectes | 87 | 129 | 186 | 250 | 332 | 398 | 471 | 565 | 681 | 822 | 949 | 15,45% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 18.000€ | 41.879€ | 61.875€ | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | -26,72% |
L’any 2017 s’han concedit subvencions a 126 entitats del Tercer Sector Social per una quantitat de 161.455 euros. Des del fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències s'ha concedit a la Creu Roja una subvenció de 15.019 euros. El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera 1,7 milions d'euros.
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
Totals | 963.660€ | 589 | 195.789€ | 106 | 98.345€ | 73 | 111.349€ | 67 | 134.616€ | 92 | 1.503.759€ | 927 |
% mitjana | 64,08% | 63,54% | 13,02% | 11,43% | 6,54% | 7,87% | 7,40% | 7,23% | 8,95% | 9,92% |
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials.
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % inc 17/16 |
Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
Import concedit | 1,424.693€ | 746.949€ | 1,660.728€ | 1,285.871€ | 2,545.473€ | 2,660.807€ | 2,962.940€ | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 5,25% |
Nombre d'operacions | 29 | 26 | 33 | 28 | 59 | 65 | 52 | 41 | 175 | 247 | 279 | 12,96% |
Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
Import concedit | 5,048.236€ | 5,795.185€ | 7,455.913€ | 8,741.784€ | 11,287.257€ | 13,948.064€ | 16,911.004€ | 20,747.370€ | 26,454.673€ | 39,581.314€ | 65,863.543€ | 66,40% |
Nombre d'operacions | 89 | 115 | 148 | 176 | 235 | 300 | 352 | 393 | 568 | 815 | 962 | 18,04% |
Saldo actual finançaments | 2,485.273€ | 2,510.662€ | 2,316.685€ | 2,771.906€ | 4,395.746€ | 5,151.701€ | 4,353.831€ | 4,862.618€ | 8,391.523€ | 20,403.424€ | 48,344.043€ | 136,94% |
Saldo actual finançaments | 2,485.273€ | 2,510.662€ | 2,316.685€ | 2,771.906€ | 4,395.746€ | 5,151.701€ | 4,353.831€ | 4,862.618€ | 8,391.523€ | 20,403.424€ | 48,344.043€ | 136,94% |
Índex de morositat | 1,26% | 0,74% | 0,84% | 0,77% | 1,00% | 0,70% | 1,29% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 1.170,37% |
Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 0,96% | 0,93% | 0,80% | 0,99% | 1,53% | 1,75% | 1,23% | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 252,87% |
Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 17,84% | 17,68% | 14,04% | 15,92% | 21,93% | 17,36% | 9,70% | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 87,65% |
En 2017 s'han formalitzat 279 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 13,8 milions d'euros.
L'índex de morositat està en el 3,43%.
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 12,28% del total de dipòsits de l’Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Iniciatives d'economia verda | 7 | 95.000€ | 0,69% |
Educació, cultura i R+D+I | 27 | 602.900€ | 4,36% |
Salud i Benestar social | 28 | 2,273.100€ | 16,45% |
Economia productiva i desenvolupament local | 144 | 3,790.700€ | 27,44% |
Habitatge | 73 | 7.054.466€ | 51,06% |
Total general | 279 | 13,816.166€ |
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Economia productiva | 144 | 3,790.700€ | 27,44% |
Famílies i persones físiques | 109 | 7,517.466€ | 54,41% |
Economia social | 26 | 2,508.000€ | 18,15% |
Total general | 279 | 13,816.166€ |
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | Data | Dotacions | Disposicions | Saldo disponible |
---|---|---|---|---|
Concepte | Data | Dotacions | Disposicions | Saldo disponible |
Saldo 31/12/2016 | 70.545,51€ | |||
Disposició per a subvencions | 11/5/17 | -5.655,00€ | 64.890,51€ | |
Aplisencom. Renuncia subvenció | 23/3/17 | 800,00€ | 65.690,51€ | |
Fundació Lithica. Renuncia subvenció | 16/3/17 | 800,00€ | 66.490,51€ | |
Creu Roja | 15/5/17 | -15.018,89€ | 51.471,62€ | |
Saldo 31/12/2017 | 51.471,62€ |
El fons de solidaritat per ajuts i emergències s'ha reduit en 19 mil euros, justificats pel moviments mostrats a la tabla.