Ens complau presentar un any més la Memòria de l’Estalvi Ètic de l’any 2021. Per moltes raons, però principalment perquè l’any 2021 i 2022 seran anys de retrobada, de tornada a una relació de normalitat entre les persones. Un contacte personal i directe que tant hem notat a faltar en aquest temps. Una relació social que és la base de tantes coses que pareixia no sabíem valorar en justa mesura. És ben cert que moltes vegades no valores el que tens fins que ho perds o fins que veus com tu o els que tens a prop deixen de tenir-ho.
En l’actual conjuntura del sector financer, on s’està canviant radicalment no sols les prestacions als clients sinó la mateixa configuració de la relació financera, potser serà important definir l’escenari per saber què està canviant i per saber també què volem i podem esperar. Per això, més que mai, és rellevant l’educació financera. En la mesura que tinguem el coneixement de la nova realitat del sector financer podrem ser conscients del que volem i podem fer.
L’Estalvi Ètic, en les circumstàncies actuals, està més que mai en la línia de l’educació financera per quan introdueix valors dins la mateixa com són la transparència i la solidaritat. La transparència perquè tenim dret a saber quins finançaments està fent una caixa d’estalvis amb els nostres diners. I solidaritat perquè els clients fan una donació directa dels beneficis que obtenen amb l’ús dels productes financers, a través del Comitè Ètic, a persones i entitats que lluiten per la cohesió social i el desenvolupament sostenible del nostre territori.
Aprofito l’ocasió per donar les gràcies a tants de clients de l'Estalvi Ètic que han cregut i fet costat a aquesta experiència financera única. Que l’han dignificat i difosa. Que han estalonat els principis i valors que la sostenen, i que amb la seva complicitat han ajudat a dignificar una societat amb capacitat de generar instruments de cohesió i solidaritat a través de l'activitat financera. Així també s’imposa un agraïment molt especial a totes les persones i entitats que reben els finançaments i ajudes de l’Estalvi Ètic de Colonya per materialitzar tanta solidaritat, acció i compromís social.
Si l'any passat vam parlar del complicat de la situació a causa de la pandèmia de la Covid-19, enguany s'ha agreujat a causa de la guerra a Ucraïna, generant encara més incertesa i desigualtats.
I com ens adaptem a una situació com aquesta?
El terme més usat és el de solidaritat. Sens dubte la societat en general i la de les Illes Balears en particular, una vegada més, ha donat mostres de solidaritat. Solidaritat com un valor caracteritzat per la col·laboració entre els ciutadans, que permet superar les més terribles situacions.
Amb pandèmia o amb guerra, la resposta dels clients de l'Estalvi Ètic ha estat clara: solidaritat. Enguany hem pogut distribuir 366.000 euros entre 200 entitats de les Illes, que gràcies a aquestes aportacions han pogut continuar amb la seva activitat i projectes. El Comitè Ètic ha acordat mantenir un romanent en el Fons d'ajudes i emergències de l'Estalvi Ètic per a poder atendre aquelles necessitats d’emergència que vagin sorgint.
Gràcies als dipòsits dels clients de l'Estalvi Ètic, en 2021 s'han concedit 686 operacions de finançament per un import total de més de 25 milions d'euros. Es tracte de finançar activitats que tinguin un impacte social positiu i transformador. I hem mantingut els finançaments per a donar solució a situacions creades per la pandèmia.
L'objectiu de l'Estalvi Ètic és posar a la disposició del ciutadà, estalviadors i emprenedors, els instruments financers necessaris per a ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals, contribuint així a una societat més justa i sostenible.
L'Estalvi Ètic continua creixent en solidaritat i ètica i es consolida com una eina mes de transformació i cohesió de la societat.
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
Saldo total del dipòsits | 20.048.378€ | 29.662.326€ | 45.139.193€ | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 192.730.138€ | 202.463.809€ | 229.880.727€ | 13,54% |
De persones físiques | 14.985.663€ | 22.255.291€ | 34.468.361€ | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 160.423.776€ | 168.679.905€ | 190.564.959€ | 12,97% |
De persones jurídiques | 5.062.715€ | 7.407.035€ | 10.670.832€ | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 32.306.362€ | 33.783.904€ | 39.315.767€ | 16,37% |
Nombre total de comptes actius | 5.933 | 7.872 | 10.411 | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 16.545 | 16.276 | 16.145 | -0,80% |
Nombre de libretes a la vista | 3.238 | 4.696 | 6.682 | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | 10.087 | 9.696 | 6.724 | -30,65% |
Nombre de comptes corrents | 2.695 | 3.122 | 3.651 | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6.331 | 9.315 | 44,24% | |
Nombre de llibretes a termini | 54 | 78 | 99 | 155 | 132 | 137 | 131 | 127 | 122 | 106 | -13,11% | |
Nombre total de titulars | 7.808 | 10.391 | 13.837 | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 18.209 | 18.685 | 18.619 | -0,35% |
Total persones físiques | 6.782 | 9.176 | 12.384 | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 16.139 | 16.528 | 16.347 | -1,10% |
Total persones jurídiques | 1.026 | 1.215 | 1.453 | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 2.070 | 2.157 | 2.272 | 5,33% |
Saldo mig dels comptes | 3.379€ | 3.768€ | 4.335€ | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 11.649€ | 12.439€ | 14.239€ | 14,46% |
Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
De la llibreta a la vista | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | -8,28% |
Del compte corrent | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | -5,14% |
Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 6,75% | 9,50% | 11,80% | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 36,50% | 34,58% | 34,94% | -4,27% |
L’any 2021 els dipòsits totals de l’Estalvi Ètic han arribat als 229,88 milions d’euros, el que suposa un increment del 13,54% respecte de l’any anterior.
El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre és de 16.145 i el saldo mig ha augmentat un 14,46%, situant-se en 14.239 €.
El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.619, dels quals un 87,79% correspon a persones físiques.
Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen a 31 de desembre de 2021 el 34,94% del total de dipòsits de l’Entitat, mentre que l’any anterior van suposar un 34,58%.
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
Dotació anual de fons de donacions | 100.008€ | 127.264€ | 184.017€ | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | 160.721€ | 377.617€ | 435.494€ | 15,33% |
Donacions de clients sobre interessos | 85.746€ | 112.296€ | 174.128€ | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | 55.003€ | 58.628€ | 62.357€ | 6,36% |
Aportació solidària clients | 16.580€ | 24.640€ | 224.021€ | 269.580€ | 20,34% | |||||||
Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 13.398€ | 14.035€ | 8.582€ | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 13.651€ | 10.832€ | 14.604€ | 34,82% |
Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 303€ | 360€ | 589€ | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | |||||
Interessos dipòsits termini | 561€ | 573€ | 718€ | 598€ | 115€ | |||||||
Donació Colonya per finançaments Etics | 51.488€ | 66.844€ | 67.427€ | 84.136€ | 88.953€ | 5,73% | ||||||
Acumulat de la dotació del fons de donacions | 731.836€ | 859.100€ | 1.043.117€ | 1.277.770€ | 1.490.892€ | 1.646.727€ | 1.823.932€ | 1.986.629€ | 2.147.350€ | 2.524.967€ | 2.960.461€ | 17,25% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | 32.967€ | 38.495€ | 87.921€ | 128,40% |
L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 435 mil euros. L'important creixement és degut a l'aplicació de l'Aportació Solidària a tots els comptes de l'Estalvi Ètic.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2022.
Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut gairebé tres milions d'euros.
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
Import | 75.448€ | 69.556€ | 103.537€ | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 160.577€ | 152.111€ | 304.691€ | 100,31% |
Nombre de projectes | 77 | 63 | 70 | 93 | 113 | 139 | 126 | 129 | 137 | 126 | 185 | 46,83% |
Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
Import | 45.000€ | 25.000€ | 28.000€ | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 0 | 0 | 24.200 | |
Nombre de projectes | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
Import | 706.180€ | 800.736€ | 932.273€ | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 2.071.135€ | 2.223.246€ | 2.552.137€ | 14,79% |
Nombre de projectes | 332 | 398 | 471 | 565 | 681 | 822 | 949 | 1079 | 1216 | 1342 | 1531 | 14,08% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | 32.957€ | 38.495€ | 87.921 | 128,39% |
L’any 2021 s’han concedit subvencions a 185 entitats socials de les Illes Balears per una quantitat de 304.691 euros.
En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències i ha un saldo de 87.921 euros
El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera els 2,5 milions d'euros
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
2019 | 104.253€ | 94 | 18.575€ | 9 | 10.640€ | 11 | 14.200€ | 10 | 12.909€ | 13 | 160.577€ | 137 |
2020 | 102.091€ | 88 | 16.530€ | 8 | 7.780€ | 8 | 16.200€ | 13 | 9.510€ | 9 | 152.111€ | 126 |
2021 | 195.714€ | 115 | 27.935€ | 13 | 13.882€ | 11 | 28.235€ | 20 | 38.925€ | 26 | 304.691€ | 185 |
Totals | 1.485.702€ | 973 | 273.329€ | 142 | 143.987€ | 115 | 186.454€ | 122 | 209.554€ | 152 | 2.299.026€ | 1.504 |
% mitjana | 64,62% | 64,69% | 11,89% | 9,44% | 6,26% | 7,65% | 8,11% | 8,11% | 9,11% | 10,11% |
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % inc 21/20 |
Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
Import concedit | 2,545.473€ | 2,660.807€ | 2,962.940€ | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 19.098.205€ | 19.264.825€ | 24.038.721€ | 25.415.869€ | 5,73% |
Nombre d'operacions | 59 | 65 | 52 | 41 | 175 | 247 | 279 | 411 | 495 | 974 | 686 | -29,64% |
Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
Import concedit | 11.287.257€ | 13.948.064€ | 16.911.004€ | 20.747.370€ | 26.454.673€ | 39.581.314€ | 65.863.543€ | 84.961.748€ | 104.226.573€ | 128.265.294€ | 153.681.163€ | 19,82% |
Nombre d'operacions | 235 | 300 | 352 | 393 | 568 | 815 | 962 | 1505 | 2000 | 2974 | 3661 | 23,06% |
Saldo actual finançaments | 4.395.746€ | 5.151.701€ | 4.353.831€ | 4.862.618€ | 8.391.523€ | 20.403.424€ | 48.344.043€ | 59.757.482€ | 68.326.042€ | 78.959.821€ | 90.307.830€ | 14,37% |
Índex de morositat | 1,00% | 0,70% | 1,29% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | 2,64% | 2,41% | 3,37% | 39,58% |
Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 1,53% | 1,75% | 1,23% | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 15,07% | 17,70% | 16,85% | -4,81% |
Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 21,93% | 17,36% | 9,70% | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 35,45% | 38,51% | 39,28% | 2,00% |
En 2021 s'han formalitzat 686 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 25,4 milions d'euros
L'índex de morositat està en el 3,37%
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 16,85% del total de dipòsits de l’Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Iniciatives d'economia verda | 23 | 373.123€ | 1,47% |
Educació, cultura i R+D+I | 35 | 839.228€ | 3,30% |
Salud i Benestar social | 58 | 1.446.329€ | 5,69% |
Economia productiva i desenvolupament local | 326 | 8.848.665€ | 34,82% |
Habitatge | 134 | 12.047.400€ | 47,40% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 110 | 1.861.125€ | 7,32% |
Total general | 686 | 25.415.869€ | 100% |
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Economia productiva | 268 | 8.848.665€ | 34,82% |
Famílies i persones físiques | 263 | 12.843.629€ | 50,53% |
Economia social | 45 | 1.862.450€ | 7,33% |
Situacions excepcionals - Covid19 | 110 | 1.861.125€ | 7,32% |
Total general | 686 | 25.415.869€ | 100% |
Titular | Import | |
---|---|---|
Titular | Import |
Conceptes | Data | Moviments | Saldo disponible |
---|---|---|---|
Concepte | Data | Moviments | Saldo disponible |
Saldo 31/12/2021 | 87.921,50€ | ||
Saldo 31/12/2020 | 38.495,42€ | ||
Saldo 31/12/2019 | 32.957,85€ | ||
Saldo 31/12/2018 | 32.957,85€ |
Del Fons d'Ajudes i Emergències de l'Estalvi Ètic, en 2021 s'han atès quatre sol·licituds d'ajuda, per import de 24.200 €.