Després d’haver complert els seus primer 20 anys d’existència l’any passat, l’Estalvi Ètic de Colonya segueix creixent gràcies al seu compromís de servei a les persones.
En aquests moments d’incertesa, fins i tot d’angoixa i de por per la pandèmia de la COVID-19 que a hores d’ara encara patim, la solidaritat, la transparència, l’honradesa, la cura pel nostre entorn social i ambiental són valors encara més necessaris, si cal.
Una entitat més que centenària com Colonya ha viscut i travessat multitud de crisis, etapes difícils, vicissituds de tota mena, que han posat a prova un i altre cop la fortalesa d’una entitat com la nostra.
Aquesta fortalesa, segurament, es troba en uns valors fundacionals que han forjat una caixa d’estalvis propera, amb un objectiu primordial que no és altre que millorar les condicions de vida de les persones del seu entorn.
L’Estalvi Ètic de Colonya representa fidelment aquests valors institucionals que resumim en el servei a les persones i que han de ser la nostra senya d’identitat.
Si l'any passat, en el marc de la celebració del 20è aniversari de l'Estalvi Ètic, i tenint ben present la capacitat de transformació de la iniciativa i de la seva evolució al llarg dels anys, seguiem preocupats per les crisis que s’havien anat produint.
Enguany, ens trobam davant una nova situació, la COVID-19, que ha originat una crisi global: sanitària, social, econòmica, laboral, … de conseqüències que encara no podem quantificar, i que ha posat sobre la taula les grans diferències , que ha incrementat de la vulnerabilitat de les persones més desfavorides, i el gran impacte ambiental que te la humanitat sobre el medi ambient.
Des del Comitè Ètic, volem continuar evolucionant i adaptar-nos a les noves situacions, volem mantenir vius els criteris solidaris, ètics i transparents de l'Estalvi Ètic.
Solidaris, perquè volem que les ajudes arribin on més es necessitin, per a això enguany hem donat l'opció a les entitats que van sol·licitar subvenció a principi d'any, perquè puguin adaptar les seves accions a la nova situació esdevinguda.
Ètics, perquè volem que els doblers dels clients de l'Estalvi Ètic s’inverteixin amb criteris ètics, fent un ús socialment responsable dels doblers; sabent que s’inverteixen en projectes que afavoreixen tant la cohesió social com el desenvolupament sostenible. Per a això, estam atenent aquelles operacions de finançament que cobreixen necessitats econòmiques originades per la COVID-19 per a les quals hem creat un nou codi a fi d’identificar-les.
I Transparents, per l’existència d’un Comitè Ètic, format per entitats externes a Colonya, que garanteix l’eticitat de totes les operacions i s’encarrega de decidir sobre la qualificació ètica de les subvencions i dels finançaments. Per això cada any es presenta públicament les dades de l’estalvi, que ens permet conèixer el destí dels doblers, un element diferenciador propi de les finances ètiques i generador de confiança i credibilitat.
El Comitè Ètic creu que el canvi en el model econòmic és possible i urgent. En aquest sentit, i una vegada més, hem de posar esment en els nostres valors, per tal que aquesta iniciativa sigui una eina més de transformació i cohesió de la nostra societat. Així, ens ratificam en els principis de la Carta per un Món Solidari, punt de partida de les actuacions de l’Estalvi Ètic, i que són: Equitat - Ocupació - Medi ambient - Cooperació - Sense ànim de lucre i Compromís amb l’entorn.
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % inc 19/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % inc 19/18 |
Saldo total del dipòsits | 16.500.116€ | 17.409.409€ | 20.048.378€ | 29.662.326€ | 45.139.193€ | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 192.730.138€ | 3,49% |
De persones físiques | 10.073.711€ | 10.922.489€ | 14.985.663€ | 22.255.291€ | 34.468.361€ | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 160.423.776€ | 5,89% |
De persones jurídiques | 6.426.585€ | 6.486.920€ | 5.062.715€ | 7.407.035€ | 10.670.832€ | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 32.306.362 | -7,01% |
Nombre total de comptes actius | 4.054 | 4.702 | 5.933 | 7.872 | 10.411 | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 16.545€ | -0,59% |
Nombre de libretes a la vista | 2.339 | 2.621 | 3.238 | 4.696 | 6.682 | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | 10.087€ | -3,10% |
Nombre de comptes corrents | 1.715 | 2.081 | 2.695 | 3.122 | 3.651 | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6331€ | 3,74% |
Nombre de llibretes a termini | 54 | 78 | 99 | 155 | 132 | 137 | 131 | 127 | -3,05% | |||
Nombre total de titulars | 5.447 | 6.245 | 7.808 | 10.391 | 13.837 | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 18.209 | -0,69% |
Total persones físiques | 4.695 | 5.343 | 6.782 | 9.176 | 12.384 | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 16.139 | -1,21% |
Total persones jurídiques | 752 | 902 | 1.026 | 1.215 | 1.453 | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 2.070 | 3,55% |
Saldo mig dels comptes | 4.070€ | 3.702€ | 3.379€ | 3.768€ | 4.335€ | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 11.649€ | 4,11% |
Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
De la llibreta a la vista | 2,00% | 1,00% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,00% |
Del compte corrent | 0,70% | 0,70% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,00% |
Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 5,73% | 5,96% | 6,75% | 9,50% | 11,80% | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 36,50% | 5,64% |
L’any 2019 els dipòsits totals de l’Estalvi Ètic han arribat als 192,7 milions d’euros, el que suposa un increment del 3,49% respecte de l’any anterior. Continuem amb increments de dipòsits de clients.
El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre es de 16.545 i el saldo mig ha augmentat el 4,11%, situant-se en 11.189 €.
El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.209, dels quals un 88,6% correspon a persones físiques.
Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen el 36,50% del total de dipòsits de l’Entitat, mentre que l’any anterior eren del 34,55%.
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % inc 19/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20019 | % inc 19/18 |
Dotació anual de fons de donacions | 118.535€ | 84.545€ | 100.008€ | 127.264€ | 184.017€ | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | 160.721€ | -1,21% |
Donacions de clients sobre interessos | 105.963€ | 71.959€ | 71.959€ | 112.296€ | 174.128€ | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | 55.003€ | -15,16% |
Aportació solidària clients | 16.580€ | 24.640€ | 48,61% | |||||||||
Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 11.703€ | 11.728€ | 13.398€ | 14.035€ | 8.582€ | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 13.651€ | -5,45% |
Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 410€ | 378€ | 303€ | 360€ | 589€ | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | |||
Interessos dipòsits termini | 459€ | 480€ | 561€ | 573€ | 718€ | 598€ | 115€ | |||||
Donació Colonya per finançaments Etics | 51.488€ | 66.844€ | 67.427€ | 0,87% | ||||||||
Acumulat de la dotació del fons de donacions | 547.283€ | 631.828€ | 731.836€ | 859.100€ | 1.043.117€ | 1.277.770€ | 1.490.892€ | 1.646.727€ | 1.823.932€ | 1.986.629€ | 2.147.350€ | 8,09% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 61.875€ | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | 32.967€ | 0,00% |
L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 160 mil euros. La reducció de la donació per part dels clients a causa de la baixada del tipus d’interès, ha estat compensada per la donació de Colonya del 0,35% de l'import dels finançaments formalitzats amb fons de l’Estalvi Ètic.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2020.
Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut més de dos milions d’euros.
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % inc 19/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % inc 19/18 |
Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
Import | 118.650€ | 93.810€ | 75.448€ | 69.556€ | 103.537€ | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 160.577 | -9,73% |
Nombre de projectes | 55 | 62 | 77 | 63 | 70 | 93 | 113 | 139 | 126 | 129 | 137 | 6,20% |
Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
Import | 16.703€ | 45.000€ | 25.000€ | 28.000€ | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 0 | 0,00% | |
Nombre de projectes | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
Import | 475.219€ | 585.732€ | 706.180€ | 800.736€ | 932.273€ | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 2.071.135€ | 8,40% |
Nombre de projectes | 186 | 250 | 332 | 398 | 471 | 565 | 681 | 822 | 949 | 1079 | 1216 | 12,70% |
Saldo del Fons de Solidaritat | 61.875€ | 77.397€ | 40.695€ | 46.147€ | 41.874€ | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | 32.957€ | 0,00% |
L’any 2019 s’han concedit subvencions a 137 entitats del Tercer Sector Social per una quantitat de 160.577 euros
En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències i ha un saldo de 32.957 euros
El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera els 2 milions d'euros
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
2019 | 104.253€ | 94 | 18.575€ | 9 | 10.640€ | 11 | 14.200€ | 10 | 12.909€ | 13 | 160.577€ | 137 |
Totals | 1.187.897€ | 770 | 228.864€ | 121 | 122.325€ | 96 | 142.019€ | 89 | 161.119€ | 117 | 1.842.224€ | 1193 |
% mitjana | 64,48% | 64,54% | 12,42% | 10,14% | 6,64% | 8,05% | 8,05% | 7,46% | 8,75% | 9,81% |
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials.
Titular | Localitat | Import | |
---|---|---|---|
Titular | Localitat | Import |
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % inc 19/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceptes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % inc 19/18 |
Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
Import concedit | 1,660.728€ | 1,285.871€ | 2,545.473€ | 2,660.807€ | 2,962.940€ | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 19.098.205€ | 19.264.825€ | 0,87% |
Nombre d'operacions | 33 | 28 | 59 | 65 | 52 | 41 | 175 | 247 | 279 | 411 | 495 | 20,44% |
Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
Import concedit | 7,455.913€ | 8,741.784€ | 11,287.257€ | 13,948.064€ | 16,911.004€ | 20,747.370€ | 26,454.673€ | 39,581.314€ | 65,863.543€ | 84.961.748€ | 104.226.573€ | 22,67% |
Nombre d'operacions | 148 | 176 | 235 | 300 | 352 | 393 | 568 | 815 | 962 | 1505 | 2000 | 32,89% |
Saldo actual finançaments | 2,316.685€ | 2,771.906€ | 4,395.746€ | 5,151.701€ | 4,353.831€ | 4,862.618€ | 8,391.523€ | 20,403.424€ | 48,344.043€ | 59.757.482€ | 68.326.042€ | 14,34% |
Índex de morositat | 0,84% | 0,77% | 1,00% | 0,70% | 1,29% | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | 2,64% | -7,04% |
Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 0,80% | 0,99% | 1,53% | 1,75% | 1,23% | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 15,07% | 9,04% |
Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 14,04% | 15,92% | 21,93% | 17,36% | 9,70% | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 35,45% | 10,44% |
En 2019 s'han formalitzat 495 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 19,2 milions d'euros
L'índex de morositat està en el 2,64%
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 15,07% del total de dipòsits de l’Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Iniciatives d'economia verda | 12 | 237.100€ | 1,23% |
Educació, cultura i R+D+I | 33 | 671.225€ | 3,48% |
Salud i Benestar social | 75 | 1.911.500€ | 9,92% |
Economia productiva i desenvolupament local | 254 | 5.954.800€ | 30,91% |
Habitatge | 121 | 10.490.200 | 54,45% |
Total general | 495 | 19.264.825€ |
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
---|---|---|---|
Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
Economia productiva | 254 | 5.954.800€ | 30,91% |
Famílies i persones físiques | 202 | 11.299.545€ | 58,65% |
Economia social | 39 | 2.010.480€ | 10,44% |
Total general | 495 | 19.264.825€ |
Titular | Import | |
---|---|---|
Titular | Import |
Conceptes | Data | Moviments | Saldo disponible |
---|---|---|---|
Concepte | Data | Moviments | Saldo disponible |
Saldo 31/12/2019 | 32.957,85€ | ||
Saldo 31/12/2018 | 32.957,85€ |
Del Fons d'Ajudes i Emergències es va fer una donació de 20.000 € pels damnificats de la torrentada de Sant Llorenç des Cardasar realitzada a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament per ajudar a aquells més necessitats.