L’any 2024 ha estat un punt d’arribada i a l’hora també de partida. Després d’un any de celebracions, reconeixements i memòria, arriba el moment de mirar endavant i seguir fent camí. L’Estalvi Ètic de Colonya ha demostrat que és possible una altra manera de fer banca, basada en la confiança, el compromís social i l’impacte transformador. Ara, el repte és consolidar aquesta realitat i fer-la créixer.
Aquest any, hem continuat sumant nous projectes, ampliant l’abast de les nostres accions i reforçant les aliances amb entitats socials, culturals, ambientals i educatives. I ho hem fet amb la mateixa convicció que ens mou des del primer dia: posar les finances al servei de les persones i del bé comú.
Vivim temps complexos, que ens exigeixen coherència, transparència i coratge. I és en aquest context que l’Estalvi Ètic pren tot el seu sentit. No només com una eina financera responsable, sinó com una manera de construir un millor present i un desitjat futur. Un futur més just, més solidari i més sostenible.
Per això, volem agrair-vos, un any més, la vostra confiança. A tots els qui formau part d’aquest projecte col·lectiu: clients, entitats, institucions i persones implicades. Sou vosaltres qui feu possible que cada euro invertit sigui una petita llavor de canvi, de millora i de transformació. Perquè cal donar eines, exemple i testimoni a les noves generacions.
Amb vosaltres, seguirem avançant. Amb vosaltres, farem que el 26è any de l’Estalvi Ètic sigui un nou pas cap a una societat millor, més justa i feliç.
Gràcies per continuar creient. Gràcies per continuar construint.
Ens complau presentar-vos la Memòria de l'exercici 2024 de l'Estalvi Ètic de Colonya. Després de la celebració del 25è aniversari l'any passat, hem viscut un període de consolidació, en què el nostre model financer continua demostrant la seva solidesa, vigència i capacitat transformadora.
L'Estalvi Ètic ha demostrat una vegada més que una altra manera de fer banca és possible: amb valors, amb responsabilitat i posant les persones al centre. A través dels dipòsits dels nostres clients i de la seva confiança, hem pogut continuar donant suport a centenars d’entitats de les Illes Balears, tot reforçant el teixit associatiu i la tasca de tantes persones compromeses amb el bé comú.
L’any 2024, gràcies a les aportacions solidàries i als recursos generats, es varen concedir subvencions per un total de 515.000 € a 230 entitats, i es varen formalitzar 669 noves operacions de finançament amb criteris ètics per import de 36,6 milions d’euros. A més, la confiança dipositada permés de 18.000 titulars d’un compte d’Estalvi Ètic ens anima a continuar treballant per fer créixer aquest projecte amb transparència, sostenibilitat i impacte positiu.
L’Estalvi Ètic és i vol seguir essent una eina al servei de les persones. Per això, hem posat a disposició de les entitats socials el servei Bizum de donacions solidàries, una manera àgil i directa de canalitzar la generositat de la ciutadania. També hem reforçat el nostre compromís amb les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant el Préstec Assistencial, un producte dissenyat per facilitar l’adquisició de productes ortoprotèsics essencials, sense interessos, ni comissions ni despeses de notaria per al client.
El Comitè Ètic reafirma el seu compromís amb la vigilància, el seguiment i la promoció dels valors que donen sentit a aquest model, i continuarà vetllant perquè els recursos gestionats es destinin a projectes transformadors, que contribueixin realment a una societat més justa, equitativa i sostenible.
Agraïm profundament la confiança de les persones i entitats que, any rere any, fan possible aquest projecte col·lectiu. Sense elles, l’Estalvi Ètic no seria el que és: una eina al servei de les persones i del territori.
Gràcies per formar part d’aquesta comunitat que creu en una economia amb ànima.
Comitè Ètic de l’Estalvi Ètic
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
| Saldo total del dipòsits | 62.970.956€ | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 192.730.138€ | 202.463.809€ | 229.880.727€ | 242.529.875€ | 233.877.370€ | 226.982.734€ | -2,95% |
| De persones físiques | 49.915.352€ | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 160.423.776€ | 168.679.905€ | 190.564.959€ | 202.942.917€ | 189.013.824€ | 182.622.349€ | -3,38% |
| De persones jurídiques | 13.055.604€ | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 32.306.362€ | 33.783.904€ | 39.315.767€ | 39.586.958€ | 44.863.546€ | 44.360.385€ | -1,12 % |
| Nombre total de comptes actius | 12.535 | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 16.545 | 16.276 | 16.145 | 16.006 | 15.763 | 15.566 | -1,25% |
| Nombre de libretes a la vista | 8.274 | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | 10.087 | 9.696 | 9.315 | 8.951 | 8.530 | 8.178 | -4,13% |
| Nombre de comptes corrents | 4.162 | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6.331 | 6.458 | 6.724 | 6.963 | 7.157 | 7.361 | 2,85% |
| Nombre de llibretes a termini | 99 | 155 | 132 | 137 | 131 | 127 | 122 | 106 | 92 | 76 | 27 | -64,47% |
| Nombre total de titulars | 16.556 | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 18.209 | 18.685 | 18.619 | 18.445 | 18.207 | 18.299 | 0,51% |
| Total persones físiques | 14.824 | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 16.139 | 16.528 | 16.347 | 16.107 | 16.107 | 15.764 | -2,13% |
| Total persones jurídiques | 1.732 | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 2.070 | 2.157 | 2.272 | 2.338 | 2.443 | 2.535 | 3,77% |
| Saldo mig dels comptes | 5.024€ | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 11.649€ | 12.439€ | 14.239€ | 15.152€ | 14.837€ | 14.582€ | -1,72% |
| Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
| De la llibreta a la vista | 1,00% | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Del compte corrent | 0,50% | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | |
| Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 14,60% | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 36,50% | 34,58% | 34,94% | 35,21% | 33,95% | 32,96% | -2,90% |
L'any 2024 l'Estalvi Ètic manté una base sòlida de confiança, amb 227 milions d'euros en dipòsits.
El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre és de 15.566 i el saldo mig ha estat de 14.582 €.
El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.299, dels quals un 86,14% correspon a persones físiques.
Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen a 31 de desembre de 2024 el 32,96% del total de dipòsits de l’Entitat.
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
| Dotació anual de fons de donacions | 234.653€ | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | 160.721€ | 377.617€ | 435.494€ | 413.227€ | 515.264€ | 450.117€ | -12,64% |
| Donacions de clients sobre interessos | 217.893€ | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | 55.003€ | 58.628€ | 62.357€ | 11.320€ | 333€ | 79€ | -76,31% |
| Aportació solidària clients | 16.580€ | 24.640€ | 224.021€ | 269.580€ | 265.740€ | 263.200€ | 260.220€ | -1,13% | ||||
| Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 15.442€ | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 13.651€ | 10.832€ | 14.604€ | 12.888€ | 14.550€ | 14.965€ | 2,85% |
| Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 720€ | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | ||||||||
| Interessos dipòsits termini | 598€ | 115€ | ||||||||||
| Donació Colonya targetes Estalvi Ètic | 35.145€ | 47.890€ | 46.655€ | -2,58% | ||||||||
| Donació Colonya per finançaments Etics | 51.488€ | 66.844€ | 67.427€ | 84.136€ | 88.953€ | 88.134€ | 189.291€ | 128.198€ | -32,27% | |||
| Acumulat de la dotació del fons de donacions | 1.277.770€ | 1.490.892€ | 1.646.727€ | 1.823.932€ | 1.986.629€ | 2.147.350€ | 2.524.967€ | 2.960.461€ | 3.373.688€ | 3.888.952€ | 4.339.069€ | 11,57% |
| Saldo del Fons de Solidaritat | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | 32.967€ | 38.495€ | 87.921€ | 133.705€ | 130.755€ | 95.746€ | -26,77% |
L'import de les aportacions al fons de donacions ha estat de 450.117 euros.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions per a l'any 2025.
Des de la creació de l'Estalvi Ètic, els fons de donacions han rebut un total de 4,3 milions d'euros.
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
| Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
| Import | 142.721€ | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 160.577€ | 152.111€ | 304.691€ | 366.742€ | 383.677€ | 505.263€ | 31,69% |
| Nombre de projectes | 93 | 113 | 139 | 126 | 129 | 137 | 126 | 185 | 200 | 200 | 231 | 15,50% |
| Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
| Import | 9.000€ | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 0 | 0 | 24.200€ | 27.000€ | 33.100€ | 46.950€ | 41,84% |
| Nombre de projectes | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | -66,67% |
| Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
| Import | 1.083.994€ | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 2.071.135€ | 2.223.246€ | 2.552.137€ | 2.945.879€ | 3.362.656€ | 3.914.869€ | 16,42% |
| Nombre de projectes | 565 | 681 | 822 | 949 | 1079 | 1216 | 1342 | 1531 | 1733 | 1942 | 2176 | 12,05% |
| Saldo del Fons de Solidaritat | 74.670€ | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | 32.957€ | 38.495€ | 87.921€ | 133.705€ | 130.755€ | 95.746€ | -26,77% |
L'any 2024, s'han concedit subvencions a 231 entitats socials de les Illes Balears, amb un import total de 505.263 euros.
El Fons de Solidaritat per a Ajuts i Emergències, a 31 de desembre de 2024, disposa d'un saldo de 95.746,05 euros.
El total de subvencions concedides per l'Estalvi Ètic supera els 3,9 milions d'euros.
| Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
| Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
| 2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
| 2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
| 2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
| 2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
| 2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
| 2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
| 2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
| 2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
| 2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
| 2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
| 2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
| 2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
| 2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
| 2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
| 2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
| 2019 | 104.253€ | 94 | 18.575€ | 9 | 10.640€ | 11 | 14.200€ | 10 | 12.909€ | 13 | 160.577€ | 137 |
| 2020 | 102.091€ | 88 | 16.530€ | 8 | 7.780€ | 8 | 16.200€ | 13 | 9.510€ | 9 | 152.111€ | 126 |
| 2021 | 195.714€ | 115 | 27.935€ | 13 | 13.882€ | 11 | 28.235€ | 20 | 38.925€ | 26 | 304.691€ | 185 |
| 2022 | 248.045€ | 134 | 38.654€ | 20 | 16.309€ | 8 | 50.212€ | 29 | 13.522€ | 9 | 366.742€ | 200 |
| 2023 | 257.762€ | 137 | 36.789€ | 16 | 22.850€ | 10 | 55.402€ | 30 | 11.874€ | 7 | 384.677€ | 200 |
| 2024 | 335.996€ | 155 | 47.263€ | 18 | 33.996€ | 15 | 71.991€ | 33 | 18.538€ | 10 | 507.784€ | 231 |
| Totals | 2.327.505€ | 1.399 | 396.035€ | 196 | 217.142€ | 148 | 364.059€ | 214 | 253.488€ | 178 | 3.558.229€ | 2.135 |
| 2024% | 66,17% | 67,10% | 9,31% | 7,79% | 6,69% | 6,49% | 14,18% | 14,29% | 3,65% | 4,33% | ||
| % mitjana | 65,41% | 65,53% | 11,13% | 9,18% | 6,10% | 6,93% | 10,23% | 10,02% | 7,12% | 8,34% | ||
Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials
| Titular | Localitat | Import | |
|---|---|---|---|
| Titular | Localitat | Import |
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % inc 24/23 |
| Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
| Import concedit | 3,836.366€ | 5,707.303€ | 13,126.641€ | 13,816.166€ | 19.098.205€ | 19.264.825€ | 24.038.721€ | 25.415.869€ | 24.208.067€ | 60.541.899€ | 36.628.117€ | -39,50% |
| Nombre d'operacions | 41 | 175 | 247 | 279 | 411 | 495 | 974 | 686 | 604 | 698 | 669 | -4,15% |
| Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
| Import concedit | 20.747.370€ | 26.454.673€ | 39.581.314€ | 65.863.543€ | 84.961.748€ | 104.226.573€ | 128.265.294€ | 153.681.163€ | 177.889.230€ | 231.972.324€ | 275.059.246€ | 13,31% |
| Nombre d'operacions | 393 | 568 | 815 | 962 | 1505 | 2000 | 2974 | 3661 | 4265 | 4931 | 4982 | 0,38% |
| Saldo actual finançaments | 4.862.618€ | 8.391.523€ | 20.403.424€ | 48.344.043€ | 59.757.482€ | 68.326.042€ | 78.959.821€ | 90.307.830€ | 98.529.288€ | 124.190.901€ | 143.547.688€ | 15,59% |
| Índex de morositat | 0,30% | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | 2,64% | 2,41% | 3,37% | 2,02% | 1,55% | 1,31% | -15,71% |
| Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 1,56% | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 15,07% | 17,70% | 16,85% | 19,87% | 26,22% | 29,90% | 14,04% |
| Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 7,72% | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 35,45% | 38,51% | 39,28% | 40,62% | 53,10% | 63,24% | 19,10% |
En 2024 s'han formalitzat 669 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 36,6 milions d'euros.
L'índex de morositat està en el 1,31%.
Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 29,90% del total de dipòsits de l’Entitat.
L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
|---|---|---|---|
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
| Iniciatives d'economia verda | 19 | 337.259€ | 0,92% |
| Educació, cultura i R+D+I | 49 | 1.653.068€ | 4,51% |
| Salud i Benestar social | 100 | 3.464.499€ | 9,46% |
| Economia productiva i desenvolupament local | 313 | 9.472.302€ | 25,86% |
| Habitatge | 180 | 21.610.990€ | 59,00% |
| Situacions excepcionals - Covid19 | 8 | 90.000€ | 0,25% |
| Total general | 669 | 36.628.118€ | 100% |
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
|---|---|---|---|
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
| Economia productiva | 303 | 9.109.302€ | 24,87% |
| Famílies i persones físiques | 307 | 24.261.969€ | 66,24% |
| Economia social | 51 | 3.166.847€ | 8,65% |
| Situacions excepcionals - Covid19 | 8 | 90.000€ | 0,25% |
| Total general | 669 | 36.628,118€ | 100% |
| Titular | Import | |
|---|---|---|
| Titular | Import |
| Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
|---|---|---|---|
| Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
| 07/11/24 | 25.000,00€ | Fundació Horta Sud | |
| 27/08/24 | 6.950,00€ | Fundació Institució Natzaret | |
| 09/05/24 | 15.000,00 | Fundación Banco Alimentos Mallorca | |
| TOTAL 2024 | 46.950,00 | 95.746,05 |
Durant l'any 2024, el Fons d'Ajudes i Emergències de l'Estalvi Ètic ha gestionat un total de tres ajudes, amb una suma global de 46.950€.