L'any 2025 ha estat un any per consolidar el model d'Estalvi Ètic de Colonya i, alhora, per reforçar la seva capacitat d'incidència en el nostre entorn. Un model que, amb el temps, ha deixat de ser una alternativa per esdevenir una realitat sòlida, reconeguda i amb recorregut de futur.
Els resultats d'aquest exercici confirmen que és possible combinar rigor financer i compromís social. Que es pot créixer mantenint la coherència amb els valors que ens defineixen. I que hi ha una demanda creixent d'una manera de fer banca més responsable, transparent i orientada al bé comú.
El nostre repte és clar: fer créixer aquest model sense perdre'n l'essència. Ampliar l'abast de l'Estalvi Ètic, arribar a més persones i entitats, i reforçar la seva capacitat de generar impacte real. Això implica continuar impulsant el finançament amb criteris ètics, enfortir el suport al teixit social i avançar en la integració de criteris ambientals i socials en tota la nostra activitat.
Vivim un moment en què els grans reptes —socials, econòmics i ambientals— exigeixen respostes valentes i compromeses. En aquest context, l'Estalvi Ètic no és només una proposta financera, sinó una eina estratègica per contribuir a un model de desenvolupament més just i sostenible.
Aquest projecte és, sobretot, col·lectiu. I és gràcies a la confiança de clients, entitats i persones compromeses que podem continuar avançant amb ambició i responsabilitat. Cada decisió, cada projecte finançat, cada aportació suma en la construcció d'una economia amb valors.
Amb aquesta visió, continuam fent camí. Consolidant el que som i treballant per ampliar el que podem arribar a ser.
Gràcies per la vostra confiança i pel vostre compromís.
Ens complau presentar-vos la Memòria de l'exercici 2025 de l'Estalvi Ètic de Colonya. Un any més, el nostre model continua avançant amb solidesa, reafirmant el seu compromís amb una manera de fer banca basada en els valors, la responsabilitat i el servei a les persones.
L'Estalvi Ètic segueix demostrant que és possible generar activitat financera amb impacte positiu, posant els recursos al servei del bé comú i contribuint al desenvolupament social i econòmic del nostre entorn. La confiança i solidaritat dels nostres clients i clientes ens permet continuar impulsant projectes transformadors i donant suport al teixit associatiu de les Illes Balears.
Durant l'any 2025, el volum de dipòsits ha assolit els 236,9 milions d'euros, amb un total de 15.541 comptes i 17.974 titulars, dels quals el 85,4% corresponen a persones físiques. Aquestes xifres reflecteixen la consolidació d'un model que ja representa el 32,46% del total de dipòsits de l'Entitat.
Pel que fa al finançament, s'han formalitzat 659 operacions amb criteris ètics per un import total de 46 milions d'euros, mantenint un índex de morositat del 0,73%, fet que evidencia la qualitat i sostenibilitat del model. Els finançaments de l'Estalvi Ètic representen el 32,93% del conjunt de l'activitat creditícia de l'Entitat.
En l'àmbit social, les aportacions al fons de donacions han estat de 485.318 euros, que permetran continuar donant suport a iniciatives amb impacte positiu. L'any 2025 s'han concedit subvencions a 200 entitats socials de les Illes Balears per un import total de 455.043 euros. Des de la creació de l'Estalvi Ètic, el conjunt d'ajudes concedides supera ja els 4,3 milions d'euros.
A més, el Fons de Solidaritat per a Ajuts i Emergències, amb un saldo de 85 mil euros a tancament d'exercici, continua essent una eina clau per donar resposta a situacions sobrevingudes que requereixen una actuació àgil i compromesa.
El Comitè Ètic reafirma el seu compromís en la supervisió i orientació d'aquest model, vetllant perquè els recursos es destinin a projectes coherents amb els principis que defineixen l'Estalvi Ètic: transparència, responsabilitat i impacte social, compromís amb l'entorn i la societat.
Agraïm sincerament la confiança de totes les persones i entitats que formen part d'aquest projecte. Gràcies a elles, l'Estalvi Ètic continua creixent com una eina al servei de la societat, contribuint a construir un futur més just, inclusiu i sostenible.
Gràcies per seguir fent possible una economia amb ànima.
Comitè Ètic de l'Estalvi Ètic
L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
| Saldo total del dipòsits | 87.472.440€ | 123.503.792€ | 155.971.605€ | 186.237.013€ | 192.730.138€ | 202.463.809€ | 229.880.727€ | 242.529.875€ | 233.877.370€ | 226.982.734€ | 236.992.022€ | 4,41% |
| De persones físiques | 71.051.801€ | 102.498.134€ | 131.787.426€ | 151.495.859€ | 160.423.776€ | 168.679.905€ | 190.564.959€ | 202.942.917€ | 189.013.824€ | 182.622.349€ | 188.737.900€ | 3,35% |
| De persones jurídiques | 16.090.626€ | 21.005.658€ | 24.184.180€ | 34.741.153€ | 32.306.362€ | 33.783.904€ | 39.315.767€ | 39.586.958€ | 44.863.546€ | 44.360.385€ | 48.254.122€ | 8,78% |
| Nombre total de comptes actius | 14.054 | 15.377 | 16.415 | 16.644 | 16.545 | 16.276 | 16.145 | 16.006 | 15.763 | 15.566 | 15.541 | -0,16% |
| Nombre de libretes a la vista | 9.318 | 10.146 | 10.522 | 10.410 | 10.087 | 9.696 | 9.315 | 8.951 | 8.530 | 8.178 | 7.904 | -3,35% |
| Nombre de comptes corrents | 4.581 | 5.099 | 5.756 | 6.103 | 6.331 | 6.458 | 6.724 | 6.963 | 7.157 | 7.361 | 7.619 | 3,50% |
| Nombre de llibretes a termini | 155 | 132 | 137 | 131 | 127 | 122 | 106 | 92 | 76 | 27 | 18 | -33,33% |
| Nombre total de titulars | 18.432 | 20.478 | 18.095 | 18.336 | 18.209 | 18.685 | 18.619 | 18.445 | 18.207 | 18.299 | 17.974 | -1,78% |
| Total persones físiques | 16.609 | 18.381 | 16.130 | 16.337 | 16.139 | 16.528 | 16.347 | 16.107 | 16.107 | 15.764 | 15.351 | -2,62% |
| Total persones jurídiques | 1.823 | 2.097 | 1.965 | 1.999 | 2.070 | 2.157 | 2.272 | 2.338 | 2.443 | 2.535 | 2.623 | 3,47% |
| Saldo mig dels comptes | 6.224€ | 8.032€ | 9.502€ | 11.189€ | 11.649€ | 12.439€ | 14.239€ | 15.152€ | 14.837€ | 14.582€ | 15.249€ | 4,58% |
| Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici | ||||||||||||
| De la llibreta a la vista | 0,60% | 0,30% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Del compte corrent | 0,50% | 0,30% | 0,15% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya | 19,43% | 26,23% | 30,69% | 34,55% | 36,50% | 34,58% | 34,94% | 35,21% | 33,95% | 32,96% | 32,46% | -1,53% |
L'any 2025 l'Estalvi Ètic manté una evolució positiva, assolint un volum de dipòsits de 236,9 milions d'euros.
A 31 de desembre, el nombre de comptes és de 15.541, amb un saldo mitjà de 15.249 €.
El nombre de titulars és de 17.974, dels quals el 85,4% corresponen a persones físiques.
Els dipòsits de l'Estalvi Ètic representen el 32,46% del total de dipòsits de l'Entitat.
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
| Dotació anual de fons de donacions | 213.122€ | 155.835€ | 177.205€ | 162.697€ | 160.721€ | 377.617€ | 435.494€ | 413.227€ | 515.264€ | 450.117€ | 485.318€ | 7,82% |
| Donacions de clients sobre interessos | 196.639€ | 142.737€ | 111.701€ | 64.835€ | 55.003€ | 58.628€ | 62.357€ | 11.320€ | 333€ | 79€ | 0€ | -100,00% |
| Aportació solidària clients | 16.580€ | 24.640€ | 224.021€ | 269.580€ | 265.740€ | 263.200€ | 260.220€ | 259.268€ | -0,37% | |||
| Fons provinents de l'Assegurança Solidària | 15.081€ | 11.750€ | 11.326€ | 14.438€ | 13.651€ | 10.832€ | 14.604€ | 12.888€ | 14.550€ | 14.965€ | 16.750€ | 11,93% |
| Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari | 1.287€ | 1.348€ | 2.690€ | |||||||||
| Interessos dipòsits termini | 115€ | |||||||||||
| Donació Colonya targetes Estalvi Ètic | 35.145€ | 47.890€ | 46.655€ | 47.995€ | 2,87% | |||||||
| Donació Colonya per finançaments Ètics | 51.488€ | 66.844€ | 67.427€ | 84.136€ | 88.953€ | 88.134€ | 189.291€ | 128.198€ | 161.305€ | 25,82% | ||
| Acumulat de la dotació del fons de donacions | 1.490.892€ | 1.646.727€ | 1.823.932€ | 1.986.629€ | 2.147.350€ | 2.524.967€ | 2.960.461€ | 3.373.688€ | 3.888.952€ | 4.339.069€ | 4.824.387€ | 11,18% |
| Saldo del Fons de Solidaritat | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.967€ | 32.967€ | 38.495€ | 87.921€ | 133.705€ | 130.755€ | 95.746€ | 85.820€ | -10,37% |
L'import de les aportacions al fons de donacions ha estat de 485.318 euros.
Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions per a l'any 2026.
Des de la creació de l'Estalvi Ètic, els fons de donacions han rebut un total de 4,8 milions d'euros.
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
| Subvencions concedides anualment | ||||||||||||
| Import | 200.929€ | 201.273€ | 161.455€ | 177.888€ | 160.577€ | 152.111€ | 304.691€ | 366.742€ | 383.677€ | 505.263€ | 455.043€ | -9,94% |
| Nombre de projectes | 113 | 139 | 126 | 129 | 137 | 126 | 185 | 200 | 200 | 231 | 200 | -13,42% |
| Subvencions dels Fons d'Ajudes | ||||||||||||
| Import | 27.000€ | 23.000€ | 15.019€ | 20.000€ | 0 | 0 | 24.200€ | 27.000€ | 33.100€ | 46.950€ | 5.000€ | -89,35% |
| Nombre de projectes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | -66,67% |
| Subvencions concedides acumulades | ||||||||||||
| Import | 1.311.923€ | 1.536.196€ | 1.712.670€ | 1.910.558€ | 2.071.135€ | 2.223.246€ | 2.552.137€ | 2.945.879€ | 3.362.656€ | 3.914.869€ | 4.374.912€ | 11,75% |
| Nombre de projectes | 681 | 822 | 949 | 1079 | 1216 | 1342 | 1531 | 1733 | 1942 | 2176 | 2377 | 9,24% |
| Saldo del Fons de Solidaritat | 81.394€ | 70.243€ | 51.471€ | 32.957€ | 32.957€ | 38.495€ | 87.921€ | 133.705€ | 130.755€ | 95.746€ | 85.420€ | -10,78% |
L'any 2025, s'han concedit subvencions a 200 entitats socials de les Illes Balears, amb un import total de 455.043 euros.
El Fons de Solidaritat per a Ajuts i Emergències, a 31 de desembre de 2025, disposa d'un saldo de 85.820,43 euros.
El total de subvencions concedides per l'Estalvi Ètic supera els 4,3 milions d'euros.
| Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anys | Assistencial | Economia Social i Solidària | Cooperació al 3er Món | Sostenibilitat i Medi ambient | Cultura i Alternatiu | Total anual | ||||||
| Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | Import | Número | |
| 2001-2004 | 60.894€ | 24 | 6.000€ | 2 | 14.600€ | 5 | 6.000€ | 1 | 87.494€ | 32 | ||
| 2005 | 13.355€ | 5 | 7.360€ | 2 | 7.000€ | 1 | 27.715€ | 8 | ||||
| 2006 | 27.278€ | 10 | 11.575€ | 4 | 7.500€ | 3 | 2.000€ | 1 | 48.353€ | 18 | ||
| 2007 | 41.373€ | 17 | 18.700€ | 7 | 9.000€ | 3 | 3.835€ | 2 | 72.908€ | 29 | ||
| 2008 | 63.010€ | 25 | 17.000€ | 7 | 6.500€ | 3 | 13.400€ | 7 | 99.910€ | 42 | ||
| 2009 | 75.050€ | 34 | 20.700€ | 10 | 13.900€ | 5 | 9.000€ | 6 | 118.650€ | 55 | ||
| 2010 | 53.793€ | 39 | 18.480€ | 10 | 11.619€ | 6 | 4.000€ | 2 | 5.918€ | 5 | 93.810€ | 62 |
| 2011 | 45.956€ | 42 | 11.952€ | 14 | 7.940€ | 8 | 7.600€ | 9 | 2.000€ | 4 | 75.448€ | 77 |
| 2012 | 44.900€ | 39 | 11.000€ | 9 | 4.631€ | 5 | 5.425€ | 7 | 3.600€ | 3 | 69.556€ | 63 |
| 2013 | 61.297€ | 45 | 18.440€ | 9 | 3.400€ | 3 | 5.500€ | 4 | 14.900€ | 9 | 103.537€ | 70 |
| 2014 | 98.993€ | 63 | 11.112€ | 6 | 12.016€ | 9 | 7.800€ | 5 | 12.800€ | 10 | 142.721€ | 93 |
| 2015 | 135.067€ | 73 | 13.150€ | 7 | 25.014€ | 16 | 8.498€ | 5 | 19.200€ | 12 | 200.929€ | 113 |
| 2016 | 135.661€ | 89 | 16.100€ | 11 | 19.700€ | 14 | 10.526€ | 8 | 19.286€ | 17 | 201.273€ | 139 |
| 2017 | 107.033€ | 84 | 14.220€ | 8 | 14.025€ | 12 | 10.500€ | 8 | 15.677€ | 14 | 161.455€ | 126 |
| 2018 | 119.984€ | 87 | 14.500€ | 6 | 13.340€ | 12 | 16.470€ | 12 | 13.594€ | 12 | 177.888€ | 129 |
| 2019 | 104.253€ | 94 | 18.575€ | 9 | 10.640€ | 11 | 14.200€ | 10 | 12.909€ | 13 | 160.577€ | 137 |
| 2020 | 102.091€ | 88 | 16.530€ | 8 | 7.780€ | 8 | 16.200€ | 13 | 9.510€ | 9 | 152.111€ | 126 |
| 2021 | 195.714€ | 115 | 27.935€ | 13 | 13.882€ | 11 | 28.235€ | 20 | 38.925€ | 26 | 304.691€ | 185 |
| 2022 | 248.045€ | 134 | 38.654€ | 20 | 16.309€ | 8 | 50.212€ | 29 | 13.522€ | 9 | 366.742€ | 200 |
| 2023 | 257.762€ | 137 | 36.789€ | 16 | 22.850€ | 10 | 55.402€ | 30 | 11.874€ | 7 | 384.677€ | 200 |
| 2024 | 335.996€ | 155 | 47.263€ | 18 | 33.996€ | 15 | 71.991€ | 33 | 18.538€ | 10 | 507.784€ | 231 |
| 2025 | 303.916€ | 134 | 40.145€ | 15 | 30.250€ | 14 | 67.732€ | 31 | 13.000€ | 6 | 455.043€ | 200 |
| Totals | 2.631.421€ | 1.533 | 436.180€ | 211 | 247.392€ | 162 | 431.791€ | 245 | 266.488€ | 184 | 4.013.272€ | 2.335 |
| 2025% | 66,79% | 67,00% | 8,82% | 7,50% | 6,65% | 7,00% | 14,88% | 15,50% | 2,86% | 3,00% | ||
| % mitjana | 73,95% | 71,80% | 11,13% | 9,88% | 6,95% | 7,59% | 12,13% | 11,48% | 7,49% | 8,62% | ||
Gairebé dos terços de les ajudes concedides han estat destinades a projectes assistencials.
| Titular | Localitat | Import | |
|---|---|---|---|
| Titular | Localitat | Import |
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % inc 25/24 |
| Finançaments formalitzats anualment | ||||||||||||
| Import concedit | 5.707.303€ | 13.126.641€ | 13.816.166€ | 19.098.205€ | 19.264.825€ | 24.038.721€ | 25.415.869€ | 24.208.067€ | 60.541.899€ | 36.628.117€ | 46.087.413€ | 25,83% |
| Nombre d'operacions | 175 | 247 | 279 | 411 | 495 | 975 | 686 | 604 | 698 | 669 | 659 | -1,49% |
| Finançaments formalitzats acumulats | ||||||||||||
| Import concedit | 26.454.673€ | 39.581.314€ | 65.863.543€ | 84.961.748€ | 104.226.573€ | 128.265.294€ | 153.681.163€ | 177.889.230€ | 238.431.129€ | 275.059.246€ | 321.146.659€ | 16,76% |
| Nombre d'operacions | 568 | 815 | 1.094 | 1.505 | 2.000 | 2.975 | 3.661 | 4.265 | 4.963 | 4.982 | 5.641 | 13,23% |
| Saldo actual finançaments | 8.391.523€ | 20.403.424€ | 48.344.043€ | 59.757.482€ | 68.326.042€ | 78.959.821€ | 90.307.830€ | 98.529.288€ | 124.190.901€ | 143.547.688€ | 168.281.372€ | 17,23% |
| Índex de morositat | 0,01% | 0,27% | 3,43% | 2,84% | 2,64% | 2,41% | 1,31% | 2,02% | 1,55% | 1,31% | 0,73% | -44,11% |
| Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) | 2,31% | 3,48% | 12,28% | 13,82% | 15,07% | 17,70% | 16,85% | 19,87% | 26,22% | 29,90% | 32,93% | 10,12% |
| Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) | 9,62% | 16,52% | 31,00% | 32,10% | 35,45% | 38,51% | 39,28% | 40,62% | 53,10% | 63,24% | 71,00% | 12,27% |
En 2025 s'han formalitzat 659 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 46 milions d'euros.
L'índex de morositat està en el 0,73%.
Els finançaments de l'Estalvi Ètic representen el 32,93% del total de dipòsits de l'Entitat.
L'excedent no invertit dels dipòsits s'ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
|---|---|---|---|
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
| Iniciatives d'economia verda | 15 | 643.500€ | 1,40% |
| Educació, cultura i R+D+I | 48 | 1.453.458€ | 3,15% |
| Salud i Benestar social | 85 | 3.740.837€ | 8,12% |
| Economia productiva i desenvolupament local | 316 | 14.557.909€ | 31,59% |
| Habitatge | 188 | 25.375.209€ | 55,06% |
| Situacions excepcionals | 6 | 16.500€ | 0,04% |
| Administracions públiques | 1 | 300.000€ | 0,65% |
| Total general | 659 | 46.087.413€ | 100% |
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
|---|---|---|---|
| Conceptes | Nombre d'operacions | Import Concedit | % Import Concedit |
| Economia productiva | 308 | 12.969.159€ | 28,14% |
| Famílies i persones físiques | 299 | 28.201.374€ | 61,19% |
| Economia social | 45 | 4.600.380€ | 9,98% |
| Situacions excepcionals | 6 | 16.500€ | 0,04% |
| Administracions públiques | 1 | 300.000€ | 0,65% |
| Total general | 659 | 46.087.413€ | 100% |
| Titular | Import | |
|---|---|---|
| Titular | Import |
| Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
|---|---|---|---|
| Data | Moviments | Conceptes | Saldo disponible |
| 25/07/25 | 5.000,00€ | Fundació COOP57 | |
| TOTAL 2025 | 5.000,00€ | 85.820,43€ |
L'any 2025, el Fons d'Ajudes i Emergències de l'Estalvi Ètic ha concedit 5.000 € a una campanya de suport a l'economia social palestina mitjançant microcrèdits garantits.